
Treffer 1 bis 50 von 435,792
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 1 | 3 _LOC P1000 3 _LOC P998 Bemerk.: Unehelich! - 1 Kind (*1852) stirbt klein. | Regensburger, Josef (I91)
|
| 2 | 3 _LOC P1000 Bemerk.: Taufbuch fehlt in Berg/Drautal! | Kloiber, Maria geb. Oberkreuter (I69)
|
| 3 | 3 _LOC P1000 Bemerk.: Unehelich! Nicht im Sterbebuch zu finden. | Mandl, Maria geb. Regensburger (I90)
|
| 4 | 3 _LOC P1000 | Egger, Ursula (I192)
|
| 5 | 3 _LOC P101 3 _LOC P1765 3 _LOC P101 Bemerk.: Starb als Witwe. | Widmann, Magdalena geb. Schillinger (I381)
|
| 6 | 3 _LOC P101 3 _LOC P1765 3 _LOC P363 | Trenkler, Anna Maria geb. Schillinger (I421)
|
| 7 | 3 _LOC P101 3 _LOC P1765 | Schillinger, J.Georg (I383)
|
| 8 | 3 _LOC P101 3 _LOC P1765 | Schillinger, J.Anton (I382)
|
| 9 | 3 _LOC P101 3 _LOC P1765 | Schillinger, Theresia (I380)
|
| 10 | 3 _LOC P1010 3 _LOC P213 3 _LOC P421 Qu.: Taufdatum aus dem Traubuch! | Bader-Waltl, Elisabeth geb. Reiser (I328)
|
| 11 | 3 _LOC P1024 2 _GODP Josef Hamberger 3 _LOC P1200 | Permoser, Franz (I1372)
|
| 12 | 3 _LOC P1030 Bemerk.: Unehelich. Aus Stadl? Unter S(Z)einader im Register. | Traxler, Simon (I1131)
|
| 13 | 3 _LOC P1045 3 _LOC P1931 Bemerk.: 1 Kind (*1703) stirbt klein. | Mandl, Georg (I644)
|
| 14 | 3 _LOC P1045 3 _LOC P2074 2 _GODP Maria Breitenebner geb. Moser aus Radstadt | Mandl, Katharina (I1063)
|
| 15 | 3 _LOC P1045 3 _LOC P2074 3 _LOC P1045 Bemerk.: 6 Kinder (*1707,1708,1709,1719,1737,1738) sterben klein. | Mandl, Johann (I1057)
|
| 16 | 3 _LOC P1045 3 _LOC P2074 3 _LOC P1045 Qu.: LA Salzburg, NB Golling, Nr. 470 vom 28.9.1771 Bemerk.: 1 Kind (*1776) stirbt klein. | Mandl, Franz (I1080)
|
| 17 | 3 _LOC P1045 3 _LOC P2074 3 _LOC P1045 | Mandl, Lorenz (I1198)
|
| 18 | 3 _LOC P1045 3 _LOC P2074 3 _LOC P1045 | Mandl, Simon (I1086)
|
| 19 | 3 _LOC P1045 3 _LOC P2074 3 _LOC P1045 | Mandl, Rupert (I1081)
|
| 20 | 3 _LOC P1045 3 _LOC P2074 3 _LOC P1045 | Mandl, Sabina (I1062)
|
| 21 | 3 _LOC P1045 3 _LOC P2074 3 _LOC P1101 | Pickl, Veronika geb. Mandl (I1087)
|
| 22 | 3 _LOC P1045 3 _LOC P2074 3 _LOC P1113 Qu.: LA Salzburg, Notelbücher Wartenfels vom 2.5.1782. Bemerk.: War mit Abdecker Anton Rainer aus der Steiermark verehelicht | Rainer, Anna Maria geb. Mandl (I1142)
|
| 23 | 3 _LOC P1045 3 _LOC P2074 3 _LOC P1530 Bemerk.: "Bettelndes Hausweib, etwa 60 J." | Breitenebner, Maria geb. Mandl (I1066)
|
| 24 | 3 _LOC P1045 3 _LOC P2074 3 _LOC P2089 Bemerk.: 2 Kinder (*1763,1767) sterben klein. | Mandl, Johann (I1084)
|
| 25 | 3 _LOC P1045 3 _LOC P2074 3 _LOC P2089 | Mandl, Johann (I1141)
|
| 26 | 3 _LOC P1045 3 _LOC P2074 3 _LOC P2207 Bemerk.: "Institutsarme, 80 Jahre." Ihre Schwester lebte in Landskron | Mandl, Maria (I1085)
|
| 27 | 3 _LOC P1045 3 _LOC P2074 3 _LOC P2238 Qu.: LA Salzburg, NB Golling, Nr. 269 (8.5.1709) | Mandl, Andreas (I1067)
|
| 28 | 3 _LOC P1045 3 _LOC P2074 3 _LOC P709 Bemerk.: War ledig! | Mandl, Franziska (I1147)
|
| 29 | 3 _LOC P1045 3 _LOC P2074 3 _LOC P709 Bemerk.: War ledig! | Mandl, Maria Anna (I1144)
|
| 30 | 3 _LOC P1045 3 _LOC P2074 3 _LOC P818 | Pammer, Magdalena geb. Mandl (I1056)
|
| 31 | 3 _LOC P1045 3 _LOC P2074 3 _LOC P853 Bemerk.: 4 Kinder (*1701,1703,1705,1708) sterben klein. | Spitzer-Trauner, Ursula geb. Mandl (I1069)
|
| 32 | 3 _LOC P1045 3 _LOC P2074 3 _LOC P9 | Mandl, Kaspar (I1060)
|
| 33 | 3 _LOC P1045 3 _LOC P2074 Bemerk.: 1763 noch ledig. | Mandl, Cordula (I1082)
|
| 34 | 3 _LOC P1045 3 _LOC P2074 Bemerk.: Lebte 1739 noch im Gollinger Gericht. | Mandl, Lorenz (I1068)
|
| 35 | 3 _LOC P1045 3 _LOC P2074 | Leimer, Theresia geb. Ehegartner (I1200)
|
| 36 | 3 _LOC P1045 3 _LOC P2074 | Mandl, Katharina (I1145)
|
| 37 | 3 _LOC P1045 3 _LOC P2074 | Mandl, Franz (I1143)
|
| 38 | 3 _LOC P1045 Bemerk.: Unehelich! | Rabenter, Rupert (I1090)
|
| 39 | 3 _LOC P1045 Bemerk.: Unehelich! Vater heißt Andreas, Rest ist unleserlich. | Mandl, Magdalena (I1061)
|
| 40 | 3 _LOC P1045 Rosina Mandl galt als äußerst abergläubische Frau und kannte allerlei "Zauberrezepte". So erteilte sie 1687 nach einem vorgefallenen Diebstahl den Rat, die Bestohlene solle drei schwarze Pfennige ins Maul stecken und dann den Dieb suchen (Kriminalakten Golling, Nr. 127 vom 7.7.1687). Bemerk.: 1686 wird ihr Alter mit 50 angegeben. - Siehe Texteingabe! | Mandl, Rosina geb. Riedlmayr (I1053)
|
| 41 | 3 _LOC P1045 Von Waging gebürtig (Sterbebuch Kuchl). - 1 Kind (*1644) stirbt klein. | Hamberger, Peter (I718)
|
| 42 | 3 _LOC P1045 | Hamberger, Helena geb. Mandl (I1065)
|
| 43 | 3 _LOC P1045 | Breitenebner, Rupert (I805)
|
| 44 | 3 _LOC P1058 2 _GODP Adam Beer aus Benediktbeuern | Oberdorfer, J.Michael (I209)
|
| 45 | 3 _LOC P1058 2 _GODP Kaspar Lautenbacher aus Tölz | Beer, Anton (I202)
|
| 46 | 3 _LOC P1058 2 _GODP Theresia Beer | Grätzl, Michael (I124)
|
| 47 | 3 _LOC P106 3 _LOC P1688 Bemerk.: Im Nöhamer Sterbebuch nicht zu finden! | Santner, Anna Maria geb. Santner (I508)
|
| 48 | 3 _LOC P1066 2 _GODP Christoph Trraxler aus Seeham Wird als Bruder der Katharina Wohlmuth bezeichnet. | Heuberger, Christoph (I3)
|
| 49 | 3 _LOC P1066 | Deubler, Barbara (I18)
|
| 50 | 3 _LOC P1066 | Deubler, Agnes (I17)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.