
Treffer 394,701 bis 394,750 von 438,204
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 394701 | Taufpate: Maria Schopf (= #37152), Bäuerin v. Lichteneck; | Brunnhölzl, Katharina (I38197)
|
| 394702 | Taufpate: Maria Schopf (= #37152), Bäuerin v. Lichteneck; | Brunnhölzl, Ursula (I38194)
|
| 394703 | Taufpate: Maria Schopf (= #37152), Bäuerin v. Lichteneck; | Brunnhölzl, Maria (I38193)
|
| 394704 | Taufpate: Maria Schopf (= #37152), Bäuerin v. Lichteneck; | Brunnhölzl, Eva (I38192)
|
| 394705 | Taufpate: Maria Schopf (= #39683), Bäuerin v. Lichteneck; | Schmutzer, Anna (I68545)
|
| 394706 | Taufpate: Maria Schopf (= #39863), Bäuerin v. Lichteneck; ledig; | Dingerl, Katharina (I39862)
|
| 394707 | Taufpate: Maria Schraml (= #......), Wagnersfrau v. Kühberg; | Summer, Katharina (I201899)
|
| 394708 | Taufpate: Maria Schramm (= #......) v. Thyrnau; + an Schädelzertrümmerung (wurde v. betrunkenem LKW-Fahrer überfahren); | Nigl, Rosemarie (I147135)
|
| 394709 | Taufpate: Maria Schrank (= #.....), Bäckersfrau v. Freyung; get. als "Margarethe"; | Stumvoll, Magdalena (I58691)
|
| 394710 | Taufpate: Maria Schrank (= #.....), Bäckersfrau v. Freyung; ledig; | Stumvoll, Maria (I103974)
|
| 394711 | Taufpate: Maria Schrank (= #.....), Bäckersfrau v. Freyung; | Kloiber, Maria (I6332)
|
| 394712 | Taufpate: Maria Schrank (= #.....), Bäckersfrau v. Freyung; | Mayrhofer, Maria (I20264)
|
| 394713 | Taufpate: Maria Schrank (= #.....), Bäckersfrau v. Freyung; | Stumvoll, Rosina (I18958)
|
| 394714 | Taufpate: Maria Schrank (= #......), Bäckersfrau v. Freyung; | Ambros, Sophia (I6005)
|
| 394715 | Taufpate: Maria Schrank (= #......), Bäckersfrau v. Freyung; | Ambros, Margarethe (I27420)
|
| 394716 | Taufpate: Maria Schrank (= #......), Bäckersfrau v. Freyung; | Ambros, Maria (I19409)
|
| 394717 | Taufpate: Maria Schrank (= #21834), Bäuerin v. Leopoldsreut; ledig; + an chronischen "Urinbeschwerden"; | Hötzendorfer, Wenzl (I23642)
|
| 394718 | Taufpate: Maria Schrank (= #21834), Bäuerin v. Leopoldsreut; ledig; + an Katarrhalfieber; | Hötzendorfer, Karl (I94722)
|
| 394719 | Taufpate: Maria Schrank (= #21834), Bäuerin v. Leopoldsreut; | Hötzendorfer, Anna-M. (I94726)
|
| 394720 | Taufpate: Maria Schrank (= #21834), Bäuerin v. Leopoldsreut; | Hötzendorfer, Walburga (I94724)
|
| 394721 | Taufpate: Maria Schrank (= #21834), Bäuerin v. Leopoldsreut; | Hötzendorfer, Maria (I94723)
|
| 394722 | Taufpate: Maria Schrank (= #42189), Bäckersfrau v. Freyung; ledig; | Ilg, Klara (I53307)
|
| 394723 | Taufpate: Maria Schrank (= #42189), Bäckersfrau v. Freyung; ledig; | Sammer, Regina (I27406)
|
| 394724 | Taufpate: Maria Schrank (= #42189), Bäckersfrau v. Freyung; | Schmälzl, Magdalena (I90892)
|
| 394725 | Taufpate: Maria Schrank (= #42189), Bäckersfrau v. Freyung; | Ilg, Maria (I6110)
|
| 394726 | Taufpate: Maria Schrank (= #42189), Bäckersfrau v. Freyung; | Ilg, Susanne (I60375)
|
| 394727 | Taufpate: Maria Schrank (= #42189), Bäckersfrau v. Freyung; | Wagner, Maria (I59426)
|
| 394728 | Taufpate: Maria Schrank (= #42189), Bäckersfrau v. Freyung; | Wagner, Rosina (I59327)
|
| 394729 | Taufpate: Maria Schrank (= #42189), Bäckersfrau v. Freyung; | Wagner, Katharina (I59243)
|
| 394730 | Taufpate: Maria Schrank (= #42189), Bäckersfrau v. Freyung; | Philipp, Maria (I58632)
|
| 394731 | Taufpate: Maria Schrank (= #42189), Bäckersfrau v. Freyung; | Haslsteiner, Barbara (I55431)
|
| 394732 | Taufpate: Maria Schrank (= #42189), Bäckersfrau v. Freyung; | Haslsteiner, Maria (I55430)
|
| 394733 | Taufpate: Maria Schrank (= #42189), Bäckersfrau v. Freyung; | Schmälzl, Maria (I29233)
|
| 394734 | Taufpate: Maria Schrank (= #42189), Bäckersfrau v. Freyung; | Ilg, Katharina (I22230)
|
| 394735 | Taufpate: Maria Schrank (= #42189), Bäckersfrau v. Freyung; | Sammer, Maria (I19175)
|
| 394736 | Taufpate: Maria Schrank (= #42189), Bäckersfrau v. Freyung; | Sammer, Maria (I18608)
|
| 394737 | Taufpate: Maria Schrank (= #42189), Bäckersfrau v. Freyung; | Sammer, Sophia (I18444)
|
| 394738 | Taufpate: Maria Schrank (= #42189), Bäckersfrau v. Freyung; | Sammer, Helene (I17894)
|
| 394739 | Taufpate: Maria Schrank, Bäckerin v. Freyung; Sterbe-dat. (58 J.); prüfen; | Krickl, Maria (I1519)
|
| 394740 | Taufpate: Maria Schrank, Bäckerin v. Freyung; | Jungwirth, Maria (I18521)
|
| 394741 | Taufpate: Maria Schrank, Bäckersfrau v. Freyung; | Mayrhofer, Maria (I21206)
|
| 394742 | Taufpate: Maria Schrank, Bäckersfrau v. Freyung; | Kramer, Maria (I20646)
|
| 394743 | Taufpate: Maria Schrank, Bäckersfrau v. Freyung; | Mayrhofer, Elisabeth (I20593)
|
| 394744 | Taufpate: Maria Schrank, Bäckersfrau v. Freyung; | Mayrhofer, Eva (I20589)
|
| 394745 | Taufpate: Maria Schrank, Bäckersfrau v. Freyung; | Mayrhofer, Klara (I20263)
|
| 394746 | Taufpate: Maria Schrank, Bürgerin u. Bäckersfrau v. Freyung; | Kloiber, Maria (I6160)
|
| 394747 | Taufpate: Maria Schrank, Bürgerin u. Bäckersfrau v. Freyung; | Kloiber, Juliane (I6021)
|
| 394748 | Taufpate: Maria Schrank, Bürgerin u. Bäckersfrau v. Freyung; | Kloiber, Maria (I5699)
|
| 394749 | Taufpate: Maria Schrank, Bürgerin u. Bäckersfrau v. Freyung; | Kloiber, Maria (I5698)
|
| 394750 | Taufpate: Maria Schrank, Bürgerin v. Freyung; | Scholler, Maria (I18548)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.