
Treffer 413,751 bis 413,800 von 435,792
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 413751 | Vorname: Maria Anna; Taufpate: + im Altersheim in Brixen; | Sigmund, Maria (I47912)
|
| 413752 | Vorname: Maria Anna; Taufpate: ledig; | Sigmund, Maria-A. (I48103)
|
| 413753 | Vorname: Maria Anna; Taufpate: | Blaschko, Maria-A. (I13843)
|
| 413754 | Vorname: Maria Anna; Taufpate: | Paulus, Maria-A. (I13167)
|
| 413755 | Vorname: Maria Anna; Taufpate: Anna-M. Stangl (= #.....), Bäuerin v. Winklhammer; + an Abzehrung; | Nußhart, Maria-A. (I16051)
|
| 413756 | Vorname: Maria Anna; Taufpate: Anna-M. Stangl (= #.....), Bäuerin v. Winklhammer; + an Abzehrung; | Nußhart, Maria-A. (I16050)
|
| 413757 | Vorname: Maria Anna; Taufpate: Anna-M. Stangl (= #.....), Bäuerin v. Winklhammer; | Nußhart, Maria-A. (I16044)
|
| 413758 | Vorname: Maria Anna; Taufpate: Eva Lang (= #......), Jägersfrau v. Falkenbach; | Sterzl, Maria-A. (I19575)
|
| 413759 | Vorname: Maria Anna; Taufpate: Georg Peschl (= #......), Bauer v. Grund (Anna-M.); + an Nervenfieber; | Stockinger, Maria-A. (I293926)
|
| 413760 | Vorname: Maria Anna; Taufpate: Katharina Lang (= #......), Jägersfrau v. Erlauzwiesel; | Nußhart, Maria-A. (I15669)
|
| 413761 | Vorname: Maria Anna; Taufpate: Katharina Saxinger (= #......), Gastwirtsto. v. Thyrnau; | Stifler, Anna (I202618)
|
| 413762 | Vorname: Maria Anna; Taufpate: Maria Anna Hainzl, Häuslerin v. Heinrichsbrunn; | Nußhart, Maria-A. (I15979)
|
| 413763 | Vorname: Maria Anna; Taufpate: Maria Geisbauer (= #.....), Bäuerin v. Schönanger; | Wagner, Maria-A. (I15747)
|
| 413764 | Vorname: Maria Anna; Taufpate: Maria-A. Zaspel, Bräuverwaltersfrau v. Bierhütte; 1878: Krempelsberg; vorher: Gütlerin v. Lenzersdorf; + an Lungenkatarrh; | Nußhart, Maria-A. (I15832)
|
| 413765 | Vorname: Maria Anna; Taufpate: Michael Lang (= #22955), Bauer v. Hinterschmiding; | Küblbeck, Maria-A. (I0164)
|
| 413766 | Vorname: Maria Anna; Taufpate: Theresia Schober, ledige Bauerstochter v. Gutwiesen; | Küblbeck, Maria-A. (I4040)
|
| 413767 | Vorname: Maria Anna; vermutlich 1. Verlobung am 15-07-1806 mit Simon Blob, lediger Bauerssohn v. Grainet, 41 Jahre; Zeugen: Michael Blob, Häusler u. Leinweber v. Fürholz; Georg Sammer, Nahrungsnießer v. Oberkashof; dieser Eintrag in Hohenau wurde wieder gestrichen (7.64.3); | Küblbeck, Maria-A. (I3996)
|
| 413768 | Vorname: Maria Anna; | Nußhart, Maria-A. (I15869)
|
| 413769 | Vorname: Maria Anna; | Barthel, Anna (I108619)
|
| 413770 | Vorname: Maria Anna; Eltern: Johann Betz,Frickenhausen, u. Katharina Greser; | Betz, Anna (I108159)
|
| 413771 | Vorname: Maria Annunciata; Taufpate: Markus Lepschi (= #......), Bauer v. Pfaffenschlag (Elisabeth); + an Lungenlähmung; 1862: Kirchschlag 47; | Ziehlinger, Maria (I272722)
|
| 413772 | Vorname: Maria Antonia; Taufpate: | Hutsteiner, Antonia (I222744)
|
| 413773 | Vorname: Maria Antonie Eleonore; Taufpate: ledig; | Blindenhofer, Antonie (I160388)
|
| 413774 | Vorname: Maria Antonie Katharina; Taufpate: Antonie v. Defenreiter (= #......), Landrichtersfrau v. Regen; | Rechenmacher, Antonie (I101643)
|
| 413775 | Vorname: Maria Antonie; Taufpate: + an Blattern; | Mayr, Antonie (I93842)
|
| 413776 | Vorname: Maria Antonie; Taufpate: | Fuchs, Antonie (I95225)
|
| 413777 | Vorname: Maria Antonie; Taufpate: | Graf, Antonie (I80803)
|
| 413778 | Vorname: Maria Antonie; Taufpate: | Kraftl, Antonie (I261256)
|
| 413779 | Vorname: Maria Antonie; Taufpate: | Hofmann, Antonie (I260653)
|
| 413780 | Vorname: Maria Antonie; Taufpate: | Hofmann, Antonie (I260646)
|
| 413781 | Vorname: Maria Antonie; Taufpate: | Süß, Antonie (I245953)
|
| 413782 | Vorname: Maria Antonie; Taufpate: | Gottinger, Antonie (I240775)
|
| 413783 | Vorname: Maria Antonie; Taufpate: | Baumgartner, Antonie (I239605)
|
| 413784 | Vorname: Maria Antonie; Taufpate: | Gusam, Antonie (I239568)
|
| 413785 | Vorname: Maria Antonie; Taufpate: | Hainer, Antonie (I237767)
|
| 413786 | Vorname: Maria Antonie; Taufpate: | Fritz, Antonie (I237742)
|
| 413787 | Vorname: Maria Antonie; Taufpate: | Fritz, Antonie (I237740)
|
| 413788 | Vorname: Maria Antonie; Taufpate: | Heindl, Antonie (I237695)
|
| 413789 | Vorname: Maria Antonie; Taufpate: | Wintersberger, Antonie (I237430)
|
| 413790 | Vorname: Maria Antonie; Taufpate: | Farmer, Antonie (I236971)
|
| 413791 | Vorname: Maria Antonie; Taufpate: | Farmer, Antonie (I236968)
|
| 413792 | Vorname: Maria Antonie; Taufpate: | Kopeinig, Antonie (I236802)
|
| 413793 | Vorname: Maria Antonie; Taufpate: | Kallinger, Antonie (I234777)
|
| 413794 | Vorname: Maria Antonie; Taufpate: | Knödlseder, Antonie (I234708)
|
| 413795 | Vorname: Maria Antonie; Taufpate: | Schauberger, Antonie (I229580)
|
| 413796 | Vorname: Maria Antonie; Taufpate: | Schauberger, Antonie (I229579)
|
| 413797 | Vorname: Maria Antonie; Taufpate: | Ganser, Antonie (I227694)
|
| 413798 | Vorname: Maria Antonie; Taufpate: | Krinninger, Antonie (I226683)
|
| 413799 | Vorname: Maria Antonie; Taufpate: | Fenzl, Antonie (I223753)
|
| 413800 | Vorname: Maria Antonie; Taufpate: | Grillhösl, Antonie (I221587)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.