
Treffer 419,901 bis 419,950 von 435,792
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 419901 | War mit Bernhard Vollmar aus Donaueschingen verehelicht (Kluth). | Seidel, Juliana (I26025)
|
| 419902 | War mit der Kramerstochter Theresia Weilinger verehelicht. | Ehegartner, J.Georg (I27841)
|
| 419903 | War mit einem Johann Wimmer verehelicht. | Hartl, Maria (I24549)
|
| 419904 | War mit einem Mann namens Breuß verehelicht. | Vollmar, Theresia (I19397)
|
| 419905 | War mit einem Mann namens Hofstetter verehelicht. | Hofstetter, Anna Maria geb. Pieringer (I26226)
|
| 419906 | War mit einem Mann namens Johann Ebner verheiratet. Lässt in Lassing 4 Kinder taufen. | Parfrieder, Juliane (I25131)
|
| 419907 | War mit einem Martin Pachinger verehelicht und 1789 schon tot. | Tischler, Franziska (I26918)
|
| 419908 | War mit einem Michael Hofstetter verehelicht. Sterbedatum aus Internet. | Hofstetter, Susanna geb. Haring (I27114)
|
| 419909 | War mit einem Wundarzt namens Gfrerer verehelicht. | Gfrerer, Elisabeth geb. Ziegler (I2445)
|
| 419910 | War mit einer Anna Maria Hackl verheiratet. | Dagen, Johann (I25270)
|
| 419911 | War mit einer Anna Maria verehelicht. Besuchte 1822 seine Schwester in Stroheim. Sein Kind wurde dort notgetauft. | Schiller, J. Georg (I10112)
|
| 419912 | War mit einer Bauerntochter verehelicht, die 1834 starb. Keine 2. Trauung in Großsiegharts. | Frey, Anton (I27686)
|
| 419913 | War mit Ferdinand Eder verehelicht. | Graßl, Magdalena (I27775)
|
| 419914 | War mit Franz Xaver Huber aus Duttenstein verheiratet. | Grätzl, Maria Anna (I27375)
|
| 419915 | War mit Johanna Wetzin verehelicht. | Bechtold, Johann (I27295)
|
| 419916 | War mit Klement Primesser verehelicht (Riepl). | Pickl, Josefa (I26967)
|
| 419917 | War mit seiner Frau 42 Jahre lang verehelicht. - 2 Kinder (* 1822, 1833) sterben klein. | Langmayr, Anton (I25917)
|
| 419918 | War mit Sigmund Müller aus Krauchenwies und J. Martin Heim verehelicht (Kluth). | Seidel, Rosina (I26022)
|
| 419919 | War mit SR Benedikt Seidel aus Triberg verehelicht (Kluth). | Ritter, Maria Anna (I23525)
|
| 419920 | War mit Theresia Weingartner verehelicht. | Hofstetter, Michael (I28094)
|
| 419921 | war Müller an d. Reschmühle; hat 1670 ein Lehen in Hohenau; | Hilz, Johann (I40828)
|
| 419922 | War schon 1713 in Zeillern. | Fleischmann, Christoph (I28545)
|
| 419923 | War seit ihrer Geburt ohne Verstand. | Rainer, Katharina (I25113)
|
| 419924 | War später GD in Triebenbach bei Laufen (Traueintrag von Sohn Valentin). | Oberwanger, Josef (I24706)
|
| 419925 | War stumm und etwas unweltläufig. | Traxler, Urban (I28670)
|
| 419926 | War taubstumm. | Seidenader, Rosina (I24611)
|
| 419927 | war überzeugter Christdemokrat, wurde deshalb 1938 in Dachau inhaftiert; Gemeinderat in Wien; ein von ihm veranlaßter Bau trägt heute seinen Namen (K.-hof); | Küblbeck, Alois (I4863)
|
| 419928 | war vermtl. b. Schwager Kaspar; | N, Kunigunde (I157544)
|
| 419929 | war vermtl. Hammerschmied; prüfen; | Steidl, Thomas (I290522)
|
| 419930 | war vermtl. v. "Vitejovice"; prüfen; | Sigmund, Matthias (I130362)
|
| 419931 | war vermutlich gelähmt; ledig; | Sigmund, Margarethe (I57259)
|
| 419932 | war vermutlich gelähmt; | Sigmund, Regina (I57260)
|
| 419933 | war vermutlich gelähmt; | Sigmund, Maria-A. (I57257)
|
| 419934 | war vor d. Heirat Dienstknecht am Eichelbauernhof in Aichet; 1654: "Sebastian Graupp", NM v. Satzbach (TZ b. Neffen Wolfgang); | Greipl, Sebastian (I111361)
|
| 419935 | war vorher Bauer v. Oberseilberg, lebte mit seiner Frau im Austrag bei der Tochter Rosina (= #18142); | Hansmann, Georg (I6754)
|
| 419936 | War vorher GD in Schlüsselberg bei Grieskirchen. | Deubler, Matthias (I26282)
|
| 419937 | War wahrscheinlich die 2. Frau des Michael Lechner. Doppelhochzeit mit Stiefsohn (oder Sohn?) Johann Lechner. | Lechner-Fischer, Theresia geb. Strasser (I24951)
|
| 419938 | War Witwer und 1718 schon tot. | Seidl, Bartholomäus (I28191)
|
| 419939 | War Witwer. | Theim, Friedrich (I27756)
|
| 419940 | War Witwer. | Marx, Josef (I28396)
|
| 419941 | WARD Maria 1585-01-23 + 1645-01-30 Schwester Mulwith York England .jpg | WARD, Maria (I174205)
|
| 419942 | WARDENGA Martha 1911 + 1996 vermutlich Passau Ndb.jpg | WARDENGA, Martha (I90140)
|
| 419943 | WARLIMONT Amalie 1906 + 2010 Passau Grubweg Neustift Ndb (1).jpg | WARLIMONT, Amalie (I104027)
|
| 419944 | WARLIMONT Amalie 1906 + 2010 Passau Grubweg Neustift Ndb (2).jpg | WARLIMONT, Amalie (I104028)
|
| 419945 | WARLIMONT Richard 1935 + 2011 Passau Ndb (1).jpg | WARLIMONT, Richard (I23356)
|
| 419946 | WARLIMONT Richard 1935 + 2011 Passau Ndb (2).jpg | WARLIMONT, Richard (I23357)
|
| 419947 | WARMEDINGER Kathi 1891 um + 1944 Aising Obb.jpg | WARMEDINGER, Kathi (I137518)
|
| 419948 | WARMULLA Georg 1926 + 1992 Hutthurm Ndb.JPG | WARMULLA, Georg (I46251)
|
| 419949 | WARMULLA Gerd 1963 + 2009 Hutthurm Ndb.jpg | WARMULLA, Gerd (I2629)
|
| 419950 | WARMULLA Martha 1932 + 2018 Hutthurm Ndb.jpg | WARMULLA, Martha (I28522)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.