
Treffer 431,001 bis 431,050 von 438,204
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 431001 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Eva-Rosina Meiselseder, Kanzlistensfrau v. Passau; | Sterzl, Katharina (I19777)
|
| 431002 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Franz Andreas Eyttner (= #......), Bote v. Wildenranna; | Mayrhofer, Katharina (I141592)
|
| 431003 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Franz Biebl (= #......), Bürger v. Wallern (M: Magdalena); + an Blattern; | Lichtnecker, Katharina (I274909)
|
| 431004 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Franz Joachimsthaler (= #......), IW v. Sattelberg (Katharina Gerl); | Edenhofner, Katharina (I207949)
|
| 431005 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Franz Kössl (= #......), Sockenstricker v. Wallern (Katharina); | Mauritz, Katharina (I274860)
|
| 431006 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Franz Lenz (= #22032), Aignerssohn v. Kreuzberg; | Fuchs, Katharina (I92295)
|
| 431007 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Franz Mauritz (= #......), Bauer v. Schillerberg (Ursula); B 97; | Tahedl, Katharina (I165036)
|
| 431008 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Franziska Plenkl (= #......), Bäckersfrau v. Grafenau; | Schreiner, Katharina (I161484)
|
| 431009 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Franziska Reiter (= #.....), Gastwirtin v. Grafenau; | Hartl, Katharina (I77079)
|
| 431010 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Georg Ramsdorfer (= #......), Schmied v. Draxlschlag (Magdalena); | Kornbauer, Katharina (I45951)
|
| 431011 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Georg Sammer (= #......), Bauer v. Atzesberg (Magdalena); | Prosser, Katharina (I296620)
|
| 431012 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Gertraud List (= #......), Bäuerin v. Saßbach; | Süß, Katharina (I151031)
|
| 431013 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Gertraud Schäffler (= #168805), Schmiedefrau v. Waldkirchen; + an "eingeklemmtem Bruch"; | Schwarz, Katharina (I174255)
|
| 431014 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Gottlieb Schell (= #112030), Bäcker v. Waldkirchen; | Aigringer, Katharina (I174081)
|
| 431015 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Gregor Heisl (= #......), Häusler v. Obermoldau (Dorothea); B 69; | Kainz, Maria (I286684)
|
| 431016 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Jakob Nußhart (= #.....), Häusler v. Schönbrunnerhäuser (Kath.); | Gaisbauer, Katharina (I294151)
|
| 431017 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Jakob Paulik (= #......), Bauer v. Mitterberg (Anna-M.); B 76; | Stegbauer, Katharina (I286716)
|
| 431018 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Johann Heinzl (= #......), Häusler v. Kuschwarda (u. Katharina); + an Masern; | Andraschko, Katharina (I181060)
|
| 431019 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Johann Kaufmann (= #25365), Bäcker u. Gastwirt v. Freyung; | Eiler, Katharina (I48319)
|
| 431020 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Johann Meindl (= #.....), Bauer v. Grünbach; | Gaisbauer, Katharina (I41658)
|
| 431021 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Johann Reichenberger (= #.....), Bürger v. Freyung; + an Wassersucht; | Hilz, Katharina (I15980)
|
| 431022 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Johann Thür (= #......), Lehrer v. Kirchschlag (M. Katharina); B 16; | Dobretzhofer, Katharina (I292474)
|
| 431023 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Johanna Abel, Inwohnerin v. Passau; | Naglmüller, Katharina (I12628)
|
| 431024 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Johanna Jell (= #125627), Leinwandhändlersfrau v. Waldkirchen; | Kanamüller, Katharina (I112418)
|
| 431025 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Josef Jäger (= #......), Müller v. Dießenstein (M. Katharina); | Putz, Katharina (I291170)
|
| 431026 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Josef Kienzl (= #.....), Bauer v. Solla; | Rieger, Katharina (I26888)
|
| 431027 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Josef Saller (= #......), Bauer v. Hinterwaid (Anna); | Hofmann, Margarethe (I207563)
|
| 431028 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Josef Schwarz (= #......), Bg. v. Winterberg (Dorothea); B 93; | Lackerbauer, Katharina (I293510)
|
| 431029 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Josef Sitter (= #......), Häusler v. Schillerberg (M: Maria); B 103; wurde ausbezahlt u. durfte d. Haus nicht mehr betreten; | Tahedl, Katharina (I203803)
|
| 431030 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Justina Hauch (= #117149), Hammerschmiedefrau v. Waldkirchen; | Dangl, Katharina (I141214)
|
| 431031 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Kaspar Blosl (= #......), IW v. Pilletitz (Katharina); B 72; | Höltschl, Katharina (I275988)
|
| 431032 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Katharina Bayer (= #.....), Gastwirtin v. Draxlschlag; ledig; + an Auszehrung; | Nußhart, Katharina (I15695)
|
| 431033 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Katharina Bock (= #......), Metzgersfrau v. Waldkirchen; | Kainz, Katharina (I59220)
|
| 431034 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Katharina Brunner (= #167630), Musikersfrau v. Waldkirchen; | Blindenhofer, Katharina (I164169)
|
| 431035 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Katharina Deutl (= #......), Leinenwebersfrau v. Hauzenberg; | Ertl, Katharina (I125014)
|
| 431036 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Katharina Dittlmann (= #129754), Schuhmacherstochter v. Waldkirchen; | Schinagl, Katharina (I151794)
|
| 431037 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Katharina Fenzl (= #.....), Rotgerbersfrau v. Grafenau; | Rasp, Katharina (I33978)
|
| 431038 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Katharina Friedrich (= #......), Glasmacherin v. "Waldhütten"; | Meininger, Katharina (I46786)
|
| 431039 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Katharina Gratzl (= #......), IW v. Gsenget; | Krieg, Katharina (I155676)
|
| 431040 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Katharina Grundner (= #......), Hammerschmiedefrau v. Waldkirchen; | Krenn, Katharina (I28355)
|
| 431041 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Katharina Grundner (= #......), Hammerschmiedefrau v. Waldkirchen; | Müller, Katharina (I139868)
|
| 431042 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Katharina Grundner (= #......), Hammerschmiedefrau v. Waldkirchen; | Griebl, Katharina (I125250)
|
| 431043 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Katharina Hannaberger (= #......), Mesnersfrau v. Wollaberg; | Leutgeb, Katharina (I145859)
|
| 431044 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Katharina Hilz (= #.....), Glashüttenmeisterstochter v. Riedlhütte; | Rechenmacher, Katharina (I98836)
|
| 431045 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Katharina Jell (= #158042), Handelsfrau v. Waldkirchen; + an Marasmus; | Lichtenauer, Katharina (I165984)
|
| 431046 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Katharina Jell (= #158052), Handelsfrau v. Waldkirchen; | Ratzesberger, Katharina (I75023)
|
| 431047 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Katharina Jell (= #158052), Handelsfrau v. Waldkirchen; | Ratzesberger, Katharina (I210177)
|
| 431048 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Katharina Jell (= #158052), Handelsfrau v. Waldkirchen; | Wurm, Katharina (I165287)
|
| 431049 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Katharina Kanamüller (= #.....), Leinenwebersfrau v. Waldkirchen; | Liebl, Katharina (I139856)
|
| 431050 | Vorname: Maria Katharina; Taufpate: Katharina Kellermann (= #.....), Häuslerin v. Vorderfirmiansreut; + an Wassersucht; | Schmid, Katharina (I74468)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.