
Treffer 432,451 bis 432,500 von 438,238
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 432451 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: | Peschl, Theresia (I199534)
|
| 432452 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: | Peschl, Theresia (I199531)
|
| 432453 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: | Mayrhofer, Theresia (I199521)
|
| 432454 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: | Sammer, Theresia (I196828)
|
| 432455 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: | Dannereder, Theresia (I194753)
|
| 432456 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: | Grimbs, Theresia (I193548)
|
| 432457 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: | Großhaupt, Theresia (I192487)
|
| 432458 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: | Krantz, Theresia (I180813)
|
| 432459 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: | Strunz, Theresia (I178664)
|
| 432460 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: | Strunz, Theresia (I172107)
|
| 432461 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: | Sänftl, Theresia (I156609)
|
| 432462 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: | Gams, Theresia (I152282)
|
| 432463 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: | Herbst, Theresia (I148665)
|
| 432464 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: | Blaschko, Theresia (I13799)
|
| 432465 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: | Weber, Theresia (I13120)
|
| 432466 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: | Rauch, Theresia (I130991)
|
| 432467 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: | Hutter, Theresia (I130974)
|
| 432468 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: | Frankl, Theresia (I130618)
|
| 432469 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: | Sager, Theresia (I120533)
|
| 432470 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: | Osterkorn, Theresia (I116248)
|
| 432471 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: | Alteneder, Theresia (I116238)
|
| 432472 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: | Wimmer, Theresia (I114653)
|
| 432473 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: | Wimmer, Maria (I111281)
|
| 432474 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: | Meth, Theresia (I102152)
|
| 432475 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: | Eckl, Theresia (I101692)
|
| 432476 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: Adalbert Blach (= #......), Müller v. Elendbachl (Magdalena); u. Theresia Glaser in Vertr.; B 62; | Pimiskern, Theresia (I24339)
|
| 432477 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: Adam Tomani (= #......), Bauer v. Althütten 1 (Maria); B 13; | Janda, Theresia (I290670)
|
| 432478 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: Agnes Strobl (= #......), Färbersfrau v. Waldkirchen; | Kaiser, Theresia (I125753)
|
| 432479 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: Andreas Ecker (= #......), Bürger v. Winterberg (Theresia); | Stini, Theresia (I282181)
|
| 432480 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: Andreas Hopfinger (= #......), Häusler v. Scheureck 5 (Anna-M.); B 115; | Küblbeck, Theresia (I288272)
|
| 432481 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: Andreas Raab (= #......), Bauer v. Fischern (Maria); B 161; | Pechmann, Theresia (I287959)
|
| 432482 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: Anna Christine Stiegler (= #.....), Bäckersfrau v. Grafenau; | Graf, Theresia (I40004)
|
| 432483 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: Anna Katharina Hilz (= #34287), Hüttenmeistersfrau v. Klingenbrunn; Erbin d. Kaiserhütte Schönau; Verkauf d. Hütte 1813 an Kaspar v. Hafenbrädl v. Eisenstein; | Hilz, Theresia (I35037)
|
| 432484 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: Anna-M. Boxleitner (= #.....), Gastwirtin v. Mauth; | Schmid, Theresia (I74505)
|
| 432485 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: Anna-M. Göschl (= #......), Hüttenmeisterstochter v. Neureichenau; | Schmöller, Theresia (I244723)
|
| 432486 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: Anna-M. Haselberger (= #......), Häuslers-to. v. Hüttl; + Peter Harant (= #......), Häusler v. Buchwald; B 6; | Leirich, Theresia (I282485)
|
| 432487 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: Anna-M. Hilz (= #.....), Glashüttenmeistersfrau v. Landgrafhütte; | Wolf, Theresia (I64440)
|
| 432488 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: Anna-M. Kainz (= #......), Bäckersfrau v. Waldkirchen; | Plöderl, Theresia (I141893)
|
| 432489 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: Anna-M. Meindl (= #.....), Glasmachersfrau v. Grünbach; | Gaisbauer, Maria (I40624)
|
| 432490 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: Anna-M. Sammer (= #.....), Bindersfrau v. Bierhütte; | Hödl, Theresia (I77166)
|
| 432491 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: Anna-M. Vogl (= #......), Bierbräuersfrau v. Regen; | Rechenmacher, Theresia (I101592)
|
| 432492 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: Anna-M. Weidinger (= #127732), Leinenwebersfrau v. Waldkirchen; | Kronberger, Theresia (I165519)
|
| 432493 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: Anton Pangerl (= #......), NM v. Neudörfl 1; + in Hochdorf 41; B 49; B ..; | Singer, Theresia (I301207)
|
| 432494 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: Anton Stegbauer (= #......), Häusler v. Birkenhaid (M.-Elisabeth); B 117; | Biebl, Theresia (I13164)
|
| 432495 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: Augustin Schuster (= #......), Jäger v. Schattawa (Elisabeth; + in Bi 4; B 19; | Gubisch, Theresia (I64976)
|
| 432496 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: Barbara Mayrhofer (= #148125), Richterstochter v. Jandelsbrunn; ledig; | Wöss, Theresia (I78829)
|
| 432497 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: Barbara Platzer (= #91230), Pflegersfrau v. Wolfstein; | Fuchs, Theresia (I92189)
|
| 432498 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: Barbara Platzer (= #91230), Pflegersfrau v. Wolfstein; | Fuchs, Theresia (I92188)
|
| 432499 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: Blasius Stögbauer (= #......), Hüttenmstr. v. Stögerhütte (M. Th.); + an "Gedärm-Fraisen"; | Blöchinger, Theresia (I9572)
|
| 432500 | Vorname: Maria Theresia; Taufpate: Cäcilie Mack (= #......), Lederersfrau v. Waldkirchen; | Lindhuber, Theresia (I59389)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.