
Treffer 433,051 bis 433,100 von 438,238
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 433051 | Vorname: Sophia Barbara; Taufpate: | Rosenberger, Sophia (I242298)
|
| 433052 | Vorname: Sophia Cäcilie; Taufpate: | Hofmann, Sophia (I260638)
|
| 433053 | Vorname: Sophia Christine; Taufpate: | Höllerer, Sophia (I110394)
|
| 433054 | Vorname: Sophia Helene; Taufpate: | Pertler, Sophia (I144854)
|
| 433055 | Vorname: Sophia Josefa; Taufpate: + an Apoplex; | Herbst, Sophia (I61658)
|
| 433056 | Vorname: Sophia Klara Katharina; Taufpate: Klara Lenz (= #.....), Gastwirtstochter v. Freyung; | Perzl, Sophia (I103116)
|
| 433057 | Vorname: Sophia Theresia; Taufpate: Sabine Geis (= #.....), Büchsenmachersfrau v. Saldenau; | Pichler, Sophia (I17278)
|
| 433058 | Vorname: Sophie Pauline; Taufpate: Pastorentochter v. Kanton Neuchatel; | Gallot, Sophie (I63476)
|
| 433059 | Vorname: Stanislaus Thaddäus; Taufpate: Josef Strauß (= #16209), Handelsmann v. Waldkirchen; | Kaiser, Stanislaus (I164845)
|
| 433060 | Vorname: Stefan Alois; Taufpate: Trauzeugen: s. u.; Trauzeugen: | Nickl, Stefan (I256993)
|
| 433061 | Vorname: Stefan Anton; Taufpate: Trauzeugen: Trauzeugen: | Blindenhofer, Stefan (I230806)
|
| 433062 | Vorname: Stefan Johann; Taufpate: Trauzeugen: Trauzeugen: | Schwindler, Stefan (I237198)
|
| 433063 | Vorname: Stefan Johann; Taufpate: Trauzeugen: Josef Schiermeier (= #......), Bauer v. Kelchham 9; Franz Schärdinger (= #......), Bauer v. Unterreisching; | Schiermeier, Stefan (I269896)
|
| 433064 | Vorname: Stefan Prot.; Taufpate: ledig; erbt d. Anwesen; übergibt es seinem Bruder Georg (= #93750); | Lenz, Stefan (I59988)
|
| 433065 | Vorname: Stefan Valentin; Taufpate: | Hofmann, Stefan (I260647)
|
| 433066 | Vorname: Susan Mary; | Küblbeck, Susan (I3754)
|
| 433067 | Vorname: Susanne Barbara ; | N, Susanne (I230812)
|
| 433068 | Vorname: Susanne Katharina; Taufpate: | Freudenberger, Susanne (I237240)
|
| 433069 | Vorname: Susanne Katharina; | Mayer, Susanne (I108338)
|
| 433070 | Vorname: Susanne Klara; Taufpate: Bauerstochter; | Kapeller, Susanne (I132557)
|
| 433071 | Vorname: Susanne Klara; Taufpate: | Pfleger, Klara (I54375)
|
| 433072 | Vorname: Susanne Klara; Taufpate: | Köck, Klara (I252362)
|
| 433073 | Vorname: Susanne Klara; Taufpate: Gregor Heisl (= #......), Häusler v. Obermoldau (Dorothea); B 75; | Kainz, Susanne (I286685)
|
| 433074 | Vorname: Susanne Kunigunde; Taufpate: | Blindenhofer, Susanne (I230814)
|
| 433075 | Vorname: Susanne Margarethe; Taufpate: | Weicherl, Susanne (I108803)
|
| 433076 | Vorname: Thekla Karoline; Taufpate: Jakob Eiler (= #.....), Bauer v. Heldengut; | Raab, Thekla (I27652)
|
| 433077 | Vorname: Thekla Maria; Taufpate: vermtl. ledig; | Kreilinger, Thekla (I121001)
|
| 433078 | Vorname: Theresa C.; Taufpate: | Gorny, Theresa (I181551)
|
| 433079 | Vorname: Theresia Anna Franziska; illeg.; Taufpate: Anna v. Zieglern, Gutsbesitzerin v. Kleinloitzenried, vertr. d. Theresia Fuchs, Küchenmagd v. Regen; | Blöchinger, Anna (I8827)
|
| 433080 | Vorname: Theresia Anna Maria; Taufpate: Anna-M. Moosbauer (= #.....), Häuslerin v. Oberkashof; | Schweinberger, Maria (I72430)
|
| 433081 | Vorname: Theresia Anna; Taufpate: beerdigt: Thyrnau, Grab 182; | Süß, Theresia (I275247)
|
| 433082 | Vorname: Theresia Anna; Taufpate: Rosalia Beck (= #....., Tante), Glasmalersfrau v. Theresienthal; | Blöchinger, Theresia (I9311)
|
| 433083 | Vorname: Theresia Anna; Taufpate: Theresia Regn, Kommissarsgattin v. Perlesreut; | Küblbeck, Theresia (I1001)
|
| 433084 | Vorname: Theresia Antonie; Taufpate: | Dafinger, Theresia (I96619)
|
| 433085 | Vorname: Theresia Aurelia; Taufpate: Johann Blöchinger (= #......), Glasmacher; Anna-M. Burda; 1736: Birkenhaid 6; B 107; B 145; | Stegbauer, Theresia (I289231)
|
| 433086 | Vorname: Theresia Barbara Margarethe; | Barthel, Theresia (I108053)
|
| 433087 | Vorname: Theresia Barbara; Taufpate: Ignaz Hilz (= #.....), Gutsbesitzer v. Neuhütte; | Blöchl, Barbara (I25285)
|
| 433088 | Vorname: Theresia Barbara; Taufpate: Lorenz Koidl (= #......), Jäger v. Mistlholz (Katharina); B 64; | Blätterbauer, Theresia (I290488)
|
| 433089 | Vorname: Theresia Johanna; Taufpate: | Geretschläger, Theresia (I136767)
|
| 433090 | Vorname: Theresia Josefine; Taufpate: | Hofbaur, Theresia (I118803)
|
| 433091 | Vorname: Theresia Juliane; Taufpate: Juliane Hilz (= #.....), Hüttenmeistersfrau v. Schönbrunn a. L.; | Weiß, Theresia (I93157)
|
| 433092 | Vorname: Theresia Karolina; Taufpate: | Andraschko, Theresia (I297329)
|
| 433093 | Vorname: Theresia Karoline; Taufpate: | Sager, Theresia (I197755)
|
| 433094 | Vorname: Theresia Kreszentia; Taufpate: Matthias Hutsteiner (= #......), Bauer v. Mistlberg/OÖ (Eva); B 286; | Kumpfmüller, Theresia (I299701)
|
| 433095 | Vorname: Theresia Magdalena; Taufpate: Johann Holzer (= #......), Häusler v. Ratschin (Magdalena); B 49; | Großhable, Magdalena (I288506)
|
| 433096 | Vorname: Theresia Magdalena; Taufpate: Magdalena Haugeneder (= #......), Sporersfrau v. Waldkirchen; | Peschl, Theresia (I171871)
|
| 433097 | Vorname: Theresia Maria; Taufpate: | Berghofer, Theresia (I199634)
|
| 433098 | Vorname: Theresia Maria; Taufpate: | van Eupen, Theresia (I131260)
|
| 433099 | Vorname: Theresia Maria; Taufpate: | Haslsteiner, Theresia (I113508)
|
| 433100 | Vorname: Theresia Maria; sp.: Theresa Mary; Taufpate: | Wolf, Theresia (I237287)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.