
Treffer 435,301 bis 435,350 von 435,792
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 435301 | Zwilling zu #78069; Taufpate: Andreas Grundmüller (= #77429), Müller v. Grundmühle; | Krinninger, Matthias (I78068)
|
| 435302 | Zwilling zu #78082; Taufpate: Raimund Steininger (= #110258, Onkel), Häusler v. Gegenbach; + an Herzbeutelwassersucht; | Hartl, Andreas (I78083)
|
| 435303 | Zwilling zu #78083; Taufpate: Anna-M. Steininger (= #78071, Tante), Häuslerin v. Gegenbach; | Hartl, Barbara (I78082)
|
| 435304 | Zwilling zu #78208; Taufpate: Trauzeugen: Josef Piser (= #66241), Gastwirt v. Hohenau; Simon Kramer (= #.....), Häusler v. Lichtenau; | Reihofer, Josef (I81350)
|
| 435305 | Zwilling zu #78254; Taufpate: Theresia Krottenthaler (= #.....), Bäuerin v. Haslach; | Hobelsberger, Anonymus (I78255)
|
| 435306 | Zwilling zu #78255; Taufpate: Theresia Krottenthaler (= #.....), Bäuerin v. Haslach; + an Fraisen; | Hobelsberger, Philomena (I78254)
|
| 435307 | Zwilling zu #785; Taufpate: Anna-M., Ehefrau d. Georg Ambros, Bauer v. Kaining; | Küblbeck, Katharina (I0786)
|
| 435308 | Zwilling zu #78624; Taufpate: Maria Schröckseis (= #72758), Bäuerin v. Poppenreut; + als "Ottilie"; prüfen; | Bauer, Klothilde (I78625)
|
| 435309 | Zwilling zu #78625; Taufpate: Josef Schröckseis (= #72757), Bauer v. Poppenreut; | Bauer, Gregor (I78624)
|
| 435310 | Zwilling zu #78626; Taufpate: Josef Schröckseis (= #72757), Bauer v. Poppenreut; | Bauer, Theresia (I150878)
|
| 435311 | Zwilling zu #786; Hebamme: #199 (Mutter); Taufpate: Anna-M., Ehefrau d. Georg Ambros, Bauer v. Kaining; | Küblbeck, Theresia (I0785)
|
| 435312 | Zwilling zu #78774; Taufpate: Jakob Kloiber (= #.....), Bauer v. Schönbrunnerhäuser; + an Fraisen; | Hobelsberger, Benedikt (I78775)
|
| 435313 | Zwilling zu #78775; Taufpate: Jakob Kloiber (= #.....), Bauer v. Schönbrunnerhäuser; | Hobelsberger, Ignaz (I78774)
|
| 435314 | Zwilling zu #787; + als "Magdalena"; lt. Register kein Sterbeeintrag "Agnes" bis 1808; Taufpate: Anna-M. Müller, Bäuerin v. Winklbrunn; | Küblbeck, Agnes (I1199)
|
| 435315 | Zwilling zu #78881; Taufpate: Georg Madecker (= #.....), IW v. Hohenau; | Lentner, Kreszenz (I78882)
|
| 435316 | Zwilling zu #78882; Taufpate: Georg Madecker (= #.....), IW v. Hohenau; | Lentner, Ludwig (I78881)
|
| 435317 | Zwilling zu #78969; Taufpate: Anna-M. Krinninger (= #78070), Bäuerin v. Rosenberg; | Leutgeb, Maria-A. (I78970)
|
| 435318 | Zwilling zu #78970; Taufpate: Anna-M. Krinninger (= #78070), Bäuerin v. Rosenberg; | Leutgeb, Anna-M. (I78969)
|
| 435319 | Zwilling zu #78998; Taufpate: Elisabeth Krieger (= #53866), Metzgersfrau v. Waldkirchen; | Mertl, Maria (I78999)
|
| 435320 | Zwilling zu #78999; Taufpate: Johann Krieger (= #53865), Metzger v. Waldkirchen; | Mertl, Veit (I78998)
|
| 435321 | Zwilling zu #7901; Taufpate: Theresia Schmid (= #.....), Gastwirtin v. Heinrichsbrunn; | Blöchinger, Josef (I7900)
|
| 435322 | Zwilling zu #79059; Taufpate: Georg Krieger (= #.....), Metzger v. Waldkirchen; | Grundmüller, Georg (I79060)
|
| 435323 | Zwilling zu #79060; Taufpate: Georg Krieger (= #.....), Metzger v. Waldkirchen; | Grundmüller, Markus (I79059)
|
| 435324 | Zwilling zu #79154; Taufpate: Andreas Grundmüller (= #77429), Müller v. Grundmühle; | Heisl, Elisabeth (I79155)
|
| 435325 | Zwilling zu #79155; Taufpate: Andreas Grundmüller (= #77429), Müller v. Grundmühle; | Heisl, Maria (I79154)
|
| 435326 | Zwilling zu #7922; Taufpate: Georg Kandlbinder (= #......), Bauer v. Zwölfhäuser + an Husten; | Blöchinger, Heinrich (I10378)
|
| 435327 | Zwilling zu #79293; Taufpate: Simon Moser (= #79222), Bauer v. Vorderwollaberg; | Kieninger, Paul (I79294)
|
| 435328 | Zwilling zu #79294; Taufpate: Simon Moser (= #79222), Bauer v. Vorderwollaberg; | Kieninger, Peter (I79293)
|
| 435329 | Zwilling zu #79346; Taufpate: Georg Siglmüller (= #77435), Bauer v. Heindlschlag; | Weber, Josef (I111660)
|
| 435330 | Zwilling zu #79370; Taufpate: Katharina Völtl (= #77029), Bäuerin v. Vorderwollaberg; | Leutgeb, Margarethe (I79371)
|
| 435331 | Zwilling zu #79371; Taufpate: Katharina Völtl (= #77029), Bäuerin v. Vorderwollaberg; | Leutgeb, Josef (I79370)
|
| 435332 | Zwilling zu #79477; Taufpate: Bernhard Kinateder (= #243262), Häusler v. Gsenget (Katharina); | Kinateder, Anna-M. (I223854)
|
| 435333 | Zwilling zu #79561; Taufpate: Josef Lang (= #.....), Bierbräuerssohn v. Jandelsbrunn; ledig; + an Wassersucht (als Gemeindearme); | Peschl, Franziska (I79562)
|
| 435334 | Zwilling zu #79562; Taufpate: Josef Lang (= #.....), Bierbräuerssohn v. Jandelsbrunn; ledig; beerdigt PA-Innstadt, St. Severin; | Peschl, Raimund (I79561)
|
| 435335 | Zwilling zu #79637; Taufpate: Hebamme; + als "Nöpl"; | Leutgeb, Adam (I79638)
|
| 435336 | Zwilling zu #79638; Taufpate: Hebamme; + als "Nöpl"; | Leutgeb, Maria (I79637)
|
| 435337 | Zwilling zu #79647; Taufpate: Georg Höppler (= #......), Bauer v. Jandelsbrunn; | Lichtenauer, Rosina (I112590)
|
| 435338 | Zwilling zu #79680; Taufpate: Georg Lang (= #......), Müller v. Stelzermühle; "Mayrweber" d. Einheirat; 1745: Verkauf d. Anwesens an Johann Mandl; | Nagl, Thomas (I110953)
|
| 435339 | Zwilling zu #79718; Taufpate: Justina Raidl (= #118409), Leinenwebersfrau v. Hinterwollaberg; | Peter, Magdalena (I79719)
|
| 435340 | Zwilling zu #79719; Taufpate: Veit Raidl (= #136818), Leinenweber v. Hinterwollaberg; | Peter, Jakob (I79718)
|
| 435341 | Zwilling zu #79725; Taufpate: Christine Grundmüller (= #.....), Müllersfrau v. Grundmühle; | Raitner, Martha (I79726)
|
| 435342 | Zwilling zu #79767; Taufpate: Veit Traxl (= #117684), Bauer v. Altreichenau; get. als "Agnes"; lt. Verlassenschaftsabhandlung: "Theresia"; | Dersch, Theresia (I79768)
|
| 435343 | Zwilling zu #79768; Taufpate: Veit Traxl (= #117684), Bauer v. Altreichenau; ledig; | Dersch, Sebastian (I79767)
|
| 435344 | Zwilling zu #79864; Taufpate: Katharina Peter (= #.....), Bäuerin v. Hinterwollaberg; | Veit, Gertraud (I79865)
|
| 435345 | Zwilling zu #79865; Taufpate: Katharina Peschl (= #.....), Bäuerin v. Grund; | Veit, Theresia (I79864)
|
| 435346 | Zwilling zu #79880; Taufpate: Theresia Völtl (= #79477), Bäuerin v. Vorderwollaberg; | Allmannsberger, Kreszenz (I79881)
|
| 435347 | Zwilling zu #79881; Taufpate: Theresia Völtl (= #79477), Bäuerin v. Vorderwollaberg; | Allmannsberger, Emmerenz (I79880)
|
| 435348 | Zwilling zu #79965; Taufpate: + an Rachitis; | Lichtenauer, Maria (I79966)
|
| 435349 | Zwilling zu #79966; Taufpate: ledig; gefallen; | Lichtenauer, Raimund (I79965)
|
| 435350 | Zwilling zu #80025; Taufpate: Magdalena Schmid (= #131385), Weißgerbersfrau v. Waldkirchen; ledig; | Heisl, Maria (I80026)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.