
Treffer 435,351 bis 435,400 von 438,204
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 435351 | Zwilling zu #204713; Taufpate: Trauzeugen: Trauzeugen: | Schwanzer, Paul (I230742)
|
| 435352 | Zwilling zu #205143; Taufpate: | Sager, Martha (I205144)
|
| 435353 | Zwilling zu #205144; Taufpate: | Sager, Anna (I205143)
|
| 435354 | Zwilling zu #205484; Taufpate: Tobias Bockfuß (= #205488), Metzger v. Wegscheid; | Steininger, Bartholomäus (I203569)
|
| 435355 | Zwilling zu #20549; Taufpate: | Schwabengruber, Ursula (I245275)
|
| 435356 | Zwilling zu #205712; Taufpate: | Wohl, Emma (I180976)
|
| 435357 | Zwilling zu #20618; Taufpate: Gottfried Sterzl (= #19520), Bäcker v. Freyung; | Obermayr, Gottfried (I20947)
|
| 435358 | Zwilling zu #206516; Taufpate: | Wöss, Maria-A. (I206517)
|
| 435359 | Zwilling zu #206517; Taufpate: | Wöss, Juliane (I206516)
|
| 435360 | Zwilling zu #206523; Taufpate: | Lenz, Maria (I206524)
|
| 435361 | Zwilling zu #206524; Taufpate: | Lenz, Johann (I206523)
|
| 435362 | Zwilling zu #206539; Taufpate: | Rotter, Maria-A. (I206540)
|
| 435363 | Zwilling zu #206540; Vorname: Anna Rosina; Taufpate: | Rotter, Rosina (I206539)
|
| 435364 | Zwilling zu #206574; Taufpate: Trauzeugen: s. u.; Trauzeugen: | Daller, Josef (I206575)
|
| 435365 | Zwilling zu #206575; Taufpate: | Daller, Gertraud (I206574)
|
| 435366 | Zwilling zu #206621; Taufpate: | Donaubauer, Anna-M. (I206622)
|
| 435367 | Zwilling zu #206622; Vorname: Johann Josef; Taufpate: | Donaubauer, Josef (I206621)
|
| 435368 | Zwilling zu #206638; Taufpate: | Almesberger, Johann (I206639)
|
| 435369 | Zwilling zu #206639; Taufpate: | Almesberger, Paul (I206638)
|
| 435370 | Zwilling zu #206770; Taufpate: Hebamme; | Richtsfeld, Anonyma (I206771)
|
| 435371 | Zwilling zu #206771; Taufpate: Hebamme; | Richtsfeld, Anonymus (I206770)
|
| 435372 | Zwilling zu #206874; Taufpate: | Eisschiel, Juliane (I206875)
|
| 435373 | Zwilling zu #206875; Taufpate: | Eisschiel, Maria (I206874)
|
| 435374 | Zwilling zu #207253; Taufpate: Anton Lautscham (= #......), Schmied v. Hartmanitz (Anna-M.); | Zettl, Franz (I207254)
|
| 435375 | Zwilling zu #207254; Taufpate: Andreas Gebert (= #......), Schneider v. Stadln; | Zettl, Jakob (I207253)
|
| 435376 | Zwilling zu #207287; Taufpate: | Zettl, Matthias (I207288)
|
| 435377 | Zwilling zu #207288; Vorname: Johann Michael; Taufpate: | Zettl, Michael (I207287)
|
| 435378 | Zwilling zu #207377; Taufpate: | Paukner, Anna (I207378)
|
| 435379 | Zwilling zu #207378; Taufpate: | Paukner, Margarethe (I207377)
|
| 435380 | Zwilling zu #207604; Taufpate: Trauzeugen: Trauzeugen: 1935: staatl. Heger v. Mader 55; sp.: Oberforstwart v. Herrnwahlthann; Cousin: Alfred, geb. 22-06-1910, + 13-06-1987, München; | Niegl, Johann (I165247)
|
| 435381 | Zwilling zu #207803; Taufpate: Maria Seidl (= #......), Bäuerin v. Schörgendorf; | Mayr, Sophia (I207804)
|
| 435382 | Zwilling zu #207804; Taufpate: Matthias Seidl (= #......), Bauer v. Schörgendorf; | Mayr, Philipp (I207803)
|
| 435383 | Zwilling zu #207855; Taufpate: Eva Ruhsam (= #......), Bäuerin v. Hartmanitz (Georg); | Weiß, Eva (I207856)
|
| 435384 | Zwilling zu #207856; Taufpate: Georg Pollauf (= #......), Bauer v. Hartmanitz; | Weiß, Georg (I207855)
|
| 435385 | Zwilling zu #207902; Taufpate: | Weishäupl, Susanne (I207903)
|
| 435386 | Zwilling zu #207903; Taufpate: | Weishäupl, Lorenz (I207902)
|
| 435387 | Zwilling zu #20794; Taufpate: Maria Mandl (= #.....), Bauersfrau v. Hinterschmiding; | Kramer, Theresia (I20795)
|
| 435388 | Zwilling zu #20795; Taufpate: Maria Mandl (= #.....), Bauersfrau v. Hinterschmiding; | Kramer, Maria (I20794)
|
| 435389 | Zwilling zu #208026; Taufpate: | Hable, Rosina (I208027)
|
| 435390 | Zwilling zu #208027; Taufpate: Doppelhochzeit mit Schw. Maria-A.; | Hable, Theresia (I208026)
|
| 435391 | Zwilling zu #208131; Taufpate: | Schmid, Margarethe (I208132)
|
| 435392 | Zwilling zu #208132; Taufpate: | Schmid, Georg (I208131)
|
| 435393 | Zwilling zu #208151; Taufpate: Anbindung d. Ehemannes nicht gesichert, aber sehr wahrscheinlich; prüfen; | Kopp, Margarethe (I45614)
|
| 435394 | Zwilling zu #208351; Taufpate: ledig; + d. Autounfall; | Trs, Josef (I208352)
|
| 435395 | Zwilling zu #208799; Taufpate: | Madl, Eva (I208801)
|
| 435396 | Zwilling zu #209211; Taufpate: | Kerschbaum, Josef (I209212)
|
| 435397 | Zwilling zu #209212; Taufpate: | Kerschbaum, Anna (I209211)
|
| 435398 | Zwilling zu #209266; Taufpate: + im KH; 1952: erbt d. Anwesen; | Ebertsberger, Kreszenz (I209267)
|
| 435399 | Zwilling zu #209267; Taufpate: Trauzeugen: Trauzeugen: | Ebertsberger, Alois (I209266)
|
| 435400 | Zwilling zu #209373; Taufpate: Hebamme; | Jakob, Anonymus (I209615)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.