
Treffer 751 bis 800 von 435,792
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 751 | 3 _LOC P2183 2 Kinder (*1688,1692) sterben klein. | Hamberger, Georg (I1111)
|
| 752 | 3 _LOC P2183 Bemerk.: Wahrscheinlich die Mutter des unehelichen Wolfgang Angerer. | Eder, Ursula geb. Hamberger (I626)
|
| 753 | 3 _LOC P2183 | Hamberger, Matthias (I807)
|
| 754 | 3 _LOC P2190 3 _LOC P705 2 _GODP Eva Pachinger aus Birnbach | Schnellinger, Theresia geb. Leingartner (I109)
|
| 755 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P1567 Bemerk.: Zwillingskind! | Wohlmuth-Hiermayr, Magdalena geb. Hamberger (I1305)
|
| 756 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P1922 Bemerk.: Zwillingskind! | Hamberger, Salome geb. Hartl (I1270)
|
| 757 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P2017 3 _LOC P114 | Waltl, Katharina geb. Hamberger (I1308)
|
| 758 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P2017 3 _LOC P1475 | Schnellinger, Anna geb. Hamberger (I1314)
|
| 759 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P2017 3 _LOC P1658 | Mayr, Anna Maria geb. Hamberger (I1289)
|
| 760 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P2017 3 _LOC P1659 Bemerk.: Sterbebuch: "Landstreicherin, ca. 85 Jahre." Etwas unsicher! | Hamberger, Maria (I1295)
|
| 761 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P2017 3 _LOC P1747 Bemerk.: Zwillingskind! - 1 Kind (*1773) stirbt klein. | Hartl, Michael (I947)
|
| 762 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P2017 3 _LOC P1758 | Wohlmuth, Anna geb. Hamberger (I1262)
|
| 763 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P2017 3 _LOC P1921 | Ziegler, Ursula geb. Hamberger (I1293)
|
| 764 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P2017 3 _LOC P1931 Qu.: LA Salzburg, NB St.Johann, Nr. 84 vom 18.3.1785 | Pickl, Anna Maria geb. Hartl (I818)
|
| 765 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P2017 3 _LOC P2193 Bemerk.: 3 Kinder (*1742,1746,1747) sterben klein. | Hamberger, Wolfgang (I1265)
|
| 766 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P2017 3 _LOC P2193 Bemerk.: 4 Kinder (*1823,1824,1827,1829) sterben bald. | Hamberger, Johann (I1282)
|
| 767 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P2017 3 _LOC P2193 Bemerk.: Heiratet mit DISPENS! | Hamberger, August (I1146)
|
| 768 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P2017 3 _LOC P2193 | Hamberger, Martin (I1273)
|
| 769 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P2017 3 _LOC P2193 | Hartl, Matthias (I1271)
|
| 770 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P2017 3 _LOC P2193 | Hamberger, Anton (I1269)
|
| 771 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P2017 3 _LOC P2243 | Schnellinger, Salome geb. Hamberger (I1318)
|
| 772 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P2017 3 _LOC P2440 Bemerk.: 4 Kinder (*1759,1761,1765,1767) sterben klein. | Hamberger, Josef (I1275)
|
| 773 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P2017 3 _LOC P474 Qu.: STA München, Br.Pr. Neumarkt (HM Zangberg, 1741) Bemerk.: 1 Kind (*1716) stirbt klein. - War 1741 schon Witwe. | Greibl-Grätzl, Maria geb. Hamberger (I1303)
|
| 774 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P2017 3 _LOC P537 Qu.: STA München, Br.Pr. Fasz. 123/502 (5.9.1742) Bemerk.: 1 Kind (*1743) stirbt klein. | Hamberger, Josef (I1309)
|
| 775 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P2017 3 _LOC P689 | Hamberger, Wolfgang (I1320)
|
| 776 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P2017 3 _LOC P808 Bemerk.: 4 Kinder (*1816,1822,1829,1831) sterben klein. | Hamberger, Gottlieb (I1323)
|
| 777 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P2017 Bemerk.: Doppelhochzeit mit Bruder! - 1710 Taufpatin in Obergriesbach | Wachs, Kunigunde geb. Hamberger (I1281)
|
| 778 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P2017 Qu.: teils Riepl Bemerk.: 1801 wegen Kurpfuscherei angeklagt! Später in Gnigl. | Hamberger, Anton (I1272)
|
| 779 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P2017 | Hamberger, Gertrude (I1316)
|
| 780 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P2017 | Eder, Elisabeth geb. Hamberger (I1315)
|
| 781 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P2017 | Leitner, Elisabeth geb. Hartl (I1312)
|
| 782 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P2017 | Hiemer, Elisabeth geb. Hamberger (I1268)
|
| 783 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P2125 Qu.: Eichhorn | Hamberger, Franz (I1284)
|
| 784 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P2193 Bemerk.: Lücke im Traubuch von St.Georgen/Bbg. | Hamberger, Veit (I1266)
|
| 785 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P2193 Bemerk.: Starb in Untersuchungshaft in Traunstein (wegen Mordes). | Hamberger, Martin (I1328)
|
| 786 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P2193 | Hamberger, Viktoria (I1326)
|
| 787 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P2193 | Hamberger, Josef (I1286)
|
| 788 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P605 Bemerk.: Sterbebuch: "Lediger Bettler und Abdeckerknecht". Kein Alter | Hartl, Josef (I1311)
|
| 789 | 3 _LOC P2193 3 _LOC P84 Bemerk.: Zwillingskind! | Hamberger, Augustin (I1304)
|
| 790 | 3 _LOC P2193 Beide sind nicht in St.Johann gestorben. | Prantl, Katharina geb. Hartl (I1310)
|
| 791 | 3 _LOC P2193 Doppelhochzeit mit Vater! 3 Kinder (*1656,1663,1672) sterben klein. | Hamberger, Adam (I1148)
|
| 792 | 3 _LOC P2193 | Hamberger, Johann (I1327)
|
| 793 | 3 _LOC P2193 | Hamberger, Ursula (I1325)
|
| 794 | 3 _LOC P2193 | Hamberger, Katharina (I1324)
|
| 795 | 3 _LOC P2193 | Hamberger, Elisabeth (I1322)
|
| 796 | 3 _LOC P2193 | Hamberger, Maria (I1321)
|
| 797 | 3 _LOC P2193 | Hamberger, Christoph (I1300)
|
| 798 | 3 _LOC P2193 | Hamberger, Margarethe (I1299)
|
| 799 | 3 _LOC P2193 | Hamberger, Salome (I1298)
|
| 800 | 3 _LOC P2193 | Hamberger, Barbara (I1296)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.