
Vater | männlichMartin Wimbacher |
| Geboren | ||
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Verheiratet | Datum unbekannt | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
Kind 1 | weiblichKatharina Wimbacher |
| Geboren | 1 Jan 1789 | Hofkirchen |
| Gestorben | 2 Jul 1844 | Hartkirchen am Inn |
| Begraben | ||
| Ehepartner | Martin Friedrich | F24800 | |
| Verheiratet | 14 Dez 1809 | Hartkirchen am Inn |
Kind 2 | männlichJosef Wimbacher |
| Geboren | ||
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Ehepartner | Anna Gruber | F36298 | |
| Verheiratet | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.