
Vater | männlichBenedikt Mühlberger |
| Geboren | Karpfham |
|
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Verheiratet | ||
| Andere Ehepartner | Therese Maier | F14940 | |
| Verheiratet | ||
| Andere Ehepartner | Maria Brunnbauer | F28566 | |
| Verheiratet | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
Mutter | weiblichMagdalena Schöfmann |
| Geboren | 3 Apr 1809 | Berg/Pocking |
| Gestorben | 4 Okt 1885 | Berg/Pocking |
| Begraben | ||
| Andere Ehepartner | Michael Wagner | F26658 | |
| Verheiratet | ||
| Vater | Georg Schöfmann | F26947 Familienblatt | |
| Mutter | Therese Archet | F26947 Familienblatt | |
Kind 1 | männlichBenedikt Schöfmann |
| Geboren | 8 Apr 1833 | Berg/Pocking |
| Gestorben | 2 Nov 1915 | Hartkirchen am Inn |
| Begraben | ||
| Ehepartner | Anna Gerauer | F36022 | |
| Verheiratet | 14 Mrz 1871 | Hartkirchen am Inn |
Kind 2 | männlichPeter Schöfmann |
| Geboren | 10 Mai 1836 | Berg/Pocking |
| Gestorben | 17 Mrz 1837 | Berg/Pocking |
| Begraben |
Kind 3 | männlichFranz Xaver Schöfmann |
| Geboren | 26 Jul 1842 | Berg/Pocking |
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Ehepartner | Therese Sommer | F26801 | |
| Verheiratet | 8 Nov 1869 | Pocking |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.