
Vater | männlichSimon Faltner |
| Geboren | 1615 | Bernhardsberg |
| Gestorben | 1649 | Bernhardsberg |
| Begraben | N. E. | Waldkirchen |
| Verheiratet | 1645 | Waldkirchen |
| Vater | Michael Faltner | F46563 Familienblatt | |
| Mutter | N. N | F46563 Familienblatt | |
Mutter | weiblichApollonia N |
| Geboren | 1620 | ? wo |
| Gestorben | 23-01-1670 | Bernhardsberg |
| Begraben | 14.190.10 | Waldkirchen |
| Vater | ||
| Mutter | ||
Kind 1 | weiblichElisabeth Faltner |
| Geboren | 1648 | Bernhardsberg |
| Gestorben | 29-02-1660 | Bernhardsberg |
| Begraben | 14.86.6 | Waldkirchen |
Kind 2 | männlichSimon Faltner |
| Geboren | 1649 | Bernhardsberg |
| Gestorben | 08-05-1697 | Bernhardsberg |
| Begraben | [J] 15 | Waldkirchen |
| Ehepartner | Rosina N | F46565 | |
| Verheiratet | 1673 | Waldkirchen |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.