
Vater | männlichMatthias Kempinger |
| Geboren | 11-02-1658 | Oberpeilstein/OÖ |
| Gestorben | 29-07-1699 | Vordernebelberg/OÖ |
| Begraben | A.123 | Peilstein/OÖ |
| Verheiratet | 27-01-1693 | Peilstein/OÖ |
| Vater | Bartholomäus Kempinger | F51332 Familienblatt | |
| Mutter | Eva Springer | F51332 Familienblatt | |
Mutter | weiblichRosina Wimberger |
| Geboren | 16-09-1661 | Heinrichsberg/OÖ |
| Gestorben | 18-08-1699 | Vordernebelberg/OÖ |
| Begraben | A.123 | Peilstein/OÖ |
| Vater | Ambros Wimberger | F66962 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Gruber | F66962 Familienblatt | |
Kind 1 | weiblichMaria Kempinger |
| Geboren | 30-06-1693 | Vordernebelberg/OÖ |
| Gestorben | 23-07-1693 | Vorderschiffl/OÖ |
| Begraben | A.102 | Peilstein/OÖ |
Kind 3 | weiblichMaria Kempinger |
| Geboren | 05-06-1698 | Vordernebelberg/OÖ |
| Gestorben | 28-11-1699 | Vordernebelberg/OÖ |
| Begraben | A.124 | Peilstein/OÖ |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.