
Vater | männlichBlasius Pilsl |
| Geboren | 30-01-1720 | Mistlberg/OÖ |
| Gestorben | Mistlberg/OÖ |
|
| Begraben | Wegscheid |
|
| Verheiratet | 17-11-1755 | Wegscheid |
| Vater | Stefan Pilsl | F79167 Familienblatt | |
| Mutter | Agnes Wegerbauer | F79167 Familienblatt | |
Mutter | weiblichJohanna Allmannsberger |
| Geboren | 1735 | ? wo |
| Gestorben | Mistlberg/OÖ |
|
| Begraben | Wegscheid |
|
| Vater | Michael Allmannsberger | F79177 Familienblatt | |
| Mutter | Justina N | F79177 Familienblatt | |
Kind 1 | männlichSimon Pilsl |
| Geboren | 23-10-1756 | Mistlberg/OÖ |
| Gestorben | Mistlberg/OÖ |
|
| Begraben | Wegscheid |
Kind 2 | männlichJakob Pilsl |
| Geboren | 13-07-1759 | Mistlberg/OÖ |
| Gestorben | Mistlberg/OÖ |
|
| Begraben | Wegscheid |
Kind 3 | männlichFranz Pilsl |
| Geboren | 02-10-1761 | Mistlberg/OÖ |
| Gestorben | Mistlberg/OÖ |
|
| Begraben | Wegscheid |
Kind 4 | weiblichAnna-M. Pilsl |
| Geboren | 05-02-1764 | Mistlberg/OÖ |
| Gestorben | Wildenranna |
|
| Begraben | Wegscheid |
|
| Ehepartner | Michael Rager | F79195 | |
| Verheiratet | 24-09-1784 | Wegscheid |
Kind 5 | weiblichKatharina Pilsl |
| Geboren | 27-04-1766 | Mistlberg/OÖ |
| Gestorben | Mistlberg/OÖ |
|
| Begraben | Wegscheid |
Kind 6 | männlichJohann Pilsl |
| Geboren | 13-05-1769 | Mistlberg/OÖ |
| Gestorben | Mistlberg/OÖ |
|
| Begraben | Wegscheid |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.