

| Name | Maria Brauneis | |
| Geboren | Aigen am Inn |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I18710 | Karosser |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
| Familie | Michael Huber, geb. 1895, Aigen am Inn , gest. 1941, Aigen am Inn (Alter 46 Jahre) | |
| Verheiratet | Datum unbekannt | |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
| Familien-Kennung | F12186 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.