

| Name | Franz Danninger | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | Haunreut |
|
| Personen-Kennung | I20714 | Karosser |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
| Vater | Johann Danninger, geb. 5 Dez 1817, Haunreut , gest. 8 Sep 1883 (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Klara Hofreiter, geb. 8 Mrz 1807, Unteraichet , gest. 10 Nov 1866, Rehschaln (Alter 59 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Verheiratet | 16 Apr 1850 | |
| Familien-Kennung | F6953 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Himsl, gest. Haunreut | |||
| Verheiratet | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |||
| Familien-Kennung | F6952 | Familienblatt | Familientafel | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.