

| Name | Maria Moser | |
| Geboren | Bergham |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | Kamm |
|
| Personen-Kennung | I22057 | Karosser |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
| Vater | Martin Moser, gest. Bergham | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria NN, gest. Bergham | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Verheiratet | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F7325 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Michael Veitl, geb. 20 Sep 1732, Kamm , gest. 5 Jun 1812, Kamm (Alter 79 Jahre) | |||
| Verheiratet | 21 Jun 1768 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |||
| Familien-Kennung | F7323 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | NN Tötter | |
| Verheiratet | Datum unbekannt | |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
| Familien-Kennung | F12827 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.