

| Name | Anna Frankenberger | |
| Geboren | Ulbering |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I28056 | Karosser |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
| Vater | Paul Frankenberger, geb. 28 Dez 1842, Unterrohr , gest. 1 Mrz 1920, Ulbering (Alter 77 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Kreszenz NN, geb. 1849, gest. 20 Aug 1919, Ulbering (Alter 70 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Verheiratet | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F8646 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Josef Weiß, geb. 14 Jan 1869, Großhaarbach | |
| Verheiratet | 23 Apr 1901 | |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
| Familien-Kennung | F13108 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.