

| Name | Maria Kiermaier | |
| Geboren | Pildenau |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | Pildenau |
|
| Personen-Kennung | I29993 | Karosser |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
| Vater | Benedikt Kiermaier, geb. Pildenau , gest. Pildenau | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria NN, gest. Pildenau | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Verheiratet | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F6046 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Martin Beingartner, geb. 1677, gest. 29 Aug 1737, Heitzing (Alter 60 Jahre) | |||||
| Verheiratet | 23 Nov 1723 | Prienbach |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F9075 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Familie 2 | Mathias Haidvolk, geb. Kirn | |
| Verheiratet | 29 Dez 1737 | |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
| Familien-Kennung | F20819 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.