

| Name | Maria NN | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I35948 | Karosser |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
| Familie 1 | Johann Brodschelm | |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
| Familien-Kennung | F14208 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Andreas Niedermaier, geb. Waltersdorf , gest. Waltersdorf | |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
| Familien-Kennung | F14209 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.