

| Name | NN Deisböck | |
| Geboren | Oberhof |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I37234 | Karosser |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Okt 2013 | |
| Vater | Johann Deisböck, geb. 5 Dez 1761, Oberhof , gest. 21 Jan 1851, Oberhof (Alter 89 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Agnes Winkler, geb. Kirn , gest. 17 Nov 1834, Oberhof | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Verheiratet | 28 Nov 1797 | Malching |
| Familien-Kennung | F14709 | Familienblatt | Familientafel |
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |||
| Familien-Kennung | F14712 | Familienblatt | Familientafel | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.