

| Name | Josef Schärdinger | |
| Geboren | Münzkirchen |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 12 Jan 1839 | Tettenweis |
| Personen-Kennung | I37772 | Karosser |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
| Vater | Martin Schärdinger, gest. Wernstein/Oö | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Eva NN, gest. Wernstein/Oö | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F14964 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elisabeth Seidenwöter, geb. 1756, Tettenweis , gest. 30 Mai 1820, Tettenweis (Alter 64 Jahre) | |||
| Verheiratet | 27 Nov 1792 | Tettenweis |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |||
| Familien-Kennung | F14963 | Familienblatt | Familientafel | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.