

| Name | Maria Nußbaumer | |
| Geboren | 24 Jul 1809 | Hötzl |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 18 Okt 1843 | Steining |
| Personen-Kennung | I39317 | Karosser |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
| Vater | Simon Nußbaumer, geb. 1771, Hölzl , gest. 25 Sep 1816, Hölzl (Alter 45 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Schredl, geb. Steining | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Verheiratet | 1795 | |
| Familien-Kennung | F15684 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Franz Xaver Ebertseder, geb. 3 Dez 1808, Steining , gest. 24 Mai 1867, Steining (Alter 58 Jahre) | |
| Verheiratet | 1 Feb 1837 | Kirn |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
| Familien-Kennung | F15683 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.