

| Name | Martin Willinger | |
| Geboren | Wiling |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | Eggen |
|
| Personen-Kennung | I42863 | Karosser |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
| Vater | NN Willinger, gest. Wiling | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F25672 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna NN, geb. 1616, gest. 18 Apr 1678, Willing (Alter 62 Jahre) | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |||||||
| Familien-Kennung | F16954 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.