

| Name | Thomas Vitzthum | |
| Geboren | Waltersdorf |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I43187 | Karosser |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
| Vater | Franz Obermaier, geb. Waltersdorf | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Elisabeth NN, gest. 14 Apr 1761, Waltersdorf | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F17075 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Hollerweck, geb. 1 Apr 1723, Weiheröd | |||||
| Verheiratet | 2 Okt 1758 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F17074 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.