

| Name | Josef Schmelz | |
| Geboren | München |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I4891 | Karosser |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
| Familie | Anna Nöbauer, geb. 23 Apr 1898, Pattenham , gest. 15 Okt 1949, München (Alter 51 Jahre) | |
| Verheiratet | Datum unbekannt | |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
| Familien-Kennung | F10539 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.