

| Name | Christine NN | |
| Geboren | 12 Apr 1858 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 5 Jun 1941 | Mittich |
| Personen-Kennung | I54062 | Karosser |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
| Familie | Johann Pilzweger, geb. 29 Sep 1855, Reding , gest. 6 Jan 1941, Reding (Alter 85 Jahre) | |
| Verheiratet | Datum unbekannt | |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
| Familien-Kennung | F39210 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.