

| Name | Michael Hager | |
| Geboren | Egglfing |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I58988 | Karosser |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Dez 2012 | |
| Vater | NN Hager, gest. Egglfing | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Elisabeth Knaus, geb. 18 Jul 1918, Egglfing , gest. 15 Jun 2010, Egglfing (Alter 91 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F22939 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Irene NN, geb. 3 Feb 1953, gest. 1 Dez 2012, Egglfing (Alter 59 Jahre) | |||||
| Verheiratet | Datum unbekannt | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F33730 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.