

| Name | Walburga Vogl | |
| Geboren | Marienstein |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I70986 | Karosser |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
| Familie | Georg Wagner, geb. 9 Feb 1887, Brunnader | |
| Verheiratet | 7 Dez 1915 | Eichstätt |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
| Familien-Kennung | F27669 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.