

| Name | Josef Keller | |
| Geboren | 1799 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 28 Okt 1879 | Pocking |
| Personen-Kennung | I75772 | Karosser |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
| Familie | Katharina NN, geb. 1799, gest. 14 Jun 1880, Pocking (Alter 81 Jahre) | |
| Verheiratet | Datum unbekannt | |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
| Familien-Kennung | F28973 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.