

| Name | Gertraud Lechner | |
| Geboren | Pocking |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 17 Dez 1776 | Ruhstorf a. d. Rott |
| Personen-Kennung | I79840 | Karosser |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Dez 2015 | |
| Vater | Paul Lechner, geb. 1678, gest. 31 Jul 1717, Pocking (Alter 39 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Sibylla NN, geb. 1650, gest. 3 Okt 1717, Pocking (Alter 67 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Verheiratet | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F31516 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Lorenz Osterholzer, geb. 1687, Erlbach , gest. 4 Okt 1717, Pocking (Alter 30 Jahre) | |
| Verheiratet | 22 Sep 1717 | Pocking |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
| Familien-Kennung | F30342 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Andreas Lechner, geb. Rotthof , gest. Pocking | |||||
| Verheiratet | 30 Okt 1706 | Ruhstorf a. d. Rott |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F30341 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Familie 3 | Mathias Oberfellner, geb. Höhenstadt , gest. Pocking | |||||
| Verheiratet | 22 Feb 1718 | Pocking |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F30344 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Familie 4 | Bartholomäus Greiner, geb. Anger | |
| Verheiratet | 21 Mai 1737 | Ruhstorf a. d. Rott |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
| Familien-Kennung | F40871 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.