

| Name | Emma NN | |
| Geboren | 1906 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 1989 | Breitwies |
| Personen-Kennung | I80961 | Karosser |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
| Familie | Hermann Thurner, geb. 1909, Breitwies , gest. 20 Okt 1978, Aumühle/Pocking (Alter 69 Jahre) | |||
| Verheiratet | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |||
| Familien-Kennung | F30821 | Familienblatt | Familientafel | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.