
Treffer 51 bis 100 von 166
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 51 | 1555 | Eggersdorf | I180605 | Barthel | |
| 52 | 1750 | Eggersdorf | I298413 | Barthel | |
| 53 | 19-03-1592 | Eggersdorf | I180603 | Barthel | |
| 54 | 1630 | Eggersdorf | I276374 | Barthel | |
| 55 | 1725 | Eggersdorf | I298836 | Barthel | |
| 56 | 07-10-1661 | Eggersdorf | I295284 | Barthel | |
| 57 | 1785 | Eggersdorf | I271102 | Barthel | |
| 58 | 1755 | Eggersdorf | I263736 | Barthel | |
| 59 | 1760 | Eggersdorf | I280259 | Barthel | |
| 60 | 07-06-1709 | Eggersdorf | I273213 | Barthel | |
| 61 | 21-06-1710 | Eggersdorf | I298877 | Barthel | |
| 62 | 22-10-1817 | Eggersdorf | I103050 | Barthel | |
| 63 | 1560 | Eggersdorf | I295484 | Barthel | |
| 64 | 1590 | Eggersdorf | I295481 | Barthel | |
| 65 | 15 Sep 1835 | Eggersdorf | I84082 | Karosser | |
| 66 | 1655 | Eggersdorf | I281105 | Barthel | |
| 67 | 1730 | Eggersdorf | I298837 | Barthel | |
| 68 | 1625 | Eggersdorf | I291790 | Barthel | |
| 69 | 1665 | Eggersdorf | I243338 | Barthel | |
| 70 | 1680 | Eggersdorf | I280425 | Barthel | |
| 71 | 1550 | Eggersdorf | I281056 | Barthel | |
| 72 | 1565 | Eggersdorf | I295485 | Barthel | |
| 73 | 1705 | Eggersdorf | I280766 | Barthel | |
| 74 | 1900 | Eggersdorf | I121479 | Barthel | |
| 75 | 1675 | Eggersdorf | I291720 | Barthel | |
| 76 | 1735 | Eggersdorf | I299181 | Barthel | |
| 77 | 1580 | Eggersdorf | I27050 | Barthel | |
| 78 | 1575 | Eggersdorf | I117040 | Barthel | |
| 79 | 1620 | Eggersdorf | I117039 | Barthel | |
| 80 | 1610 | Eggersdorf | I17862 | Barthel | |
| 81 | 1805 | Eggersdorf | I280129 | Barthel | |
| 82 | 1605 | Eggersdorf | I117042 | Barthel | |
| 83 | 1615 | Eggersdorf | I295963 | Barthel | |
| 84 | 11-12-1836 | Eggersdorf | I280113 | Barthel | |
| 85 | 1800 | Eggersdorf | I280128 | Barthel | |
| 86 | 1650 | Eggersdorf | I280581 | Barthel | |
| 87 | 1655 | Eggersdorf | I263433 | Barthel | |
| 88 | 1700 | Eggersdorf | I299187 | Barthel | |
| 89 | 1770 | Eggersdorf | I251497 | Barthel | |
| 90 | 1740 | Eggersdorf | I251498 | Barthel | |
| 91 | 1735 | Eggersdorf | I280758 | Barthel | |
| 92 | 1700 | Eggersdorf | I280765 | Barthel | |
| 93 | 1810 | Eggersdorf | I299263 | Barthel | |
| 94 | 09-06-1871 | Eggersdorf | I283606 | Barthel | |
| 95 | 15-10-1897 | Eggersdorf | I283605 | Barthel | |
| 96 | 1830 | Eggersdorf | I293938 | Barthel | |
| 97 | 30-11-1902 | Eggersdorf | I283585 | Barthel | |
| 98 | 14-05-1893 | Eggersdorf | I283583 | Barthel | |
| 99 | 01-02-1929 | Eggersdorf | I283595 | Barthel | |
| 100 | 30-03-1905 | Eggersdorf | I283584 | Barthel | |
Treffer 51 bis 100 von 168
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 51 | <1848 | Eggersdorf | I271102 | Barthel | |
| 52 | Eggersdorf | I296281 | Barthel | ||
| 53 | Eggersdorf | I276375 | Barthel | ||
| 54 | Eggersdorf | I263736 | Barthel | ||
| 55 | 1818 | Eggersdorf | I280259 | Barthel | |
| 56 | Eggersdorf | I273202 | Barthel | ||
| 57 | Eggersdorf | I180326 | Barthel | ||
| 58 | Eggersdorf | I298877 | Barthel | ||
| 59 | <1743 | Eggersdorf | I111324 | Barthel | |
| 60 | Eggersdorf | I299853 | Barthel | ||
| 61 | 1772 | Eggersdorf | I291716 | Barthel | |
| 62 | Eggersdorf | I295484 | Barthel | ||
| 63 | Eggersdorf | I280589 | Barthel | ||
| 64 | Eggersdorf | I283592 | Barthel | ||
| 65 | Eggersdorf | I202184 | Barthel | ||
| 66 | 1610 | Eggersdorf | I117045 | Barthel | |
| 67 | >1706 | Eggersdorf | I281105 | Barthel | |
| 68 | Eggersdorf | I213837 | Barthel | ||
| 69 | 26-10-1999 | Eggersdorf | I281686 | Barthel | |
| 70 | >1776 | Eggersdorf | I298837 | Barthel | |
| 71 | <1670 | Eggersdorf | I291790 | Barthel | |
| 72 | Eggersdorf | I280425 | Barthel | ||
| 73 | <1713 | Eggersdorf | I243338 | Barthel | |
| 74 | >1655 | Eggersdorf | I117041 | Barthel | |
| 75 | Eggersdorf | I295485 | Barthel | ||
| 76 | Eggersdorf | I281056 | Barthel | ||
| 77 | Eggersdorf | I280766 | Barthel | ||
| 78 | Eggersdorf | I27051 | Barthel | ||
| 79 | Eggersdorf | I265453 | Barthel | ||
| 80 | Eggersdorf | I180606 | Barthel | ||
| 81 | Eggersdorf | I121479 | Barthel | ||
| 82 | Eggersdorf | I299181 | Barthel | ||
| 83 | >1735 | Eggersdorf | I291720 | Barthel | |
| 84 | 08-03-1667 | Eggersdorf | I180604 | Barthel | |
| 85 | Eggersdorf | I167099 | Barthel | ||
| 86 | <1878 | Eggersdorf | I258125 | Barthel | |
| 87 | Eggersdorf | I27050 | Barthel | ||
| 88 | >1644 | Eggersdorf | I117040 | Barthel | |
| 89 | Eggersdorf | I117039 | Barthel | ||
| 90 | Eggersdorf | I280129 | Barthel | ||
| 91 | Eggersdorf | I117042 | Barthel | ||
| 92 | >1863 | Eggersdorf | I280128 | Barthel | |
| 93 | 1686 | Eggersdorf | I280581 | Barthel | |
| 94 | Eggersdorf | I288735 | Barthel | ||
| 95 | <1686 | Eggersdorf | I280585 | Barthel | |
| 96 | <1733 | Eggersdorf | I299191 | Barthel | |
| 97 | >1798 | Eggersdorf | I251498 | Barthel | |
| 98 | Eggersdorf | I280765 | Barthel | ||
| 99 | Eggersdorf | I280260 | Barthel | ||
| 100 | Eggersdorf | I283606 | Barthel | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.