

| 1. | Maria Märzinger wurde geboren in 1735 in Oberneudorf/OÖ; gestorben in in Diendorf/OÖ; wurde beigesetzt in Peilstein/OÖ. Maria heiratete Lorenz Karl in 02-06-1760 in Peilstein/OÖ. Lorenz (Sohn von Matthias Karl und Magdalena Raninger) wurde geboren in 06-08-1723 in Diendorf 7/OÖ; gestorben in in Diendorf/OÖ; wurde beigesetzt in Peilstein/OÖ. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Maria Karl |
| 3. | Maria Karl Maria heiratete Thomas Jungsohn in 10-01-1793 in Peilstein/OÖ. Thomas (Sohn von Matthias Jungsohn und Elisabeth Eisner) wurde geboren in 12-12-1753 in Diendorf 15/OÖ; gestorben in in Diendorf/OÖ; wurde beigesetzt in Peilstein/OÖ. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 4. | Rosina Karl |
| 5. | Sibille Karl |
| 6. | Katharina Karl |
| 7. | Matthias Karl |
| 8. | Johann Karl Johann heiratete Elisabeth Stegmüller in 13-06-1797 in Peilstein/OÖ. Elisabeth (Tochter von Johann Stegmüller und Katharina Lanzesdorfer) wurde geboren in 06-10-1774 in Berndlmühle/OÖ; gestorben in in Diendorf/OÖ; wurde beigesetzt in Peilstein/OÖ. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. | Matthias Karl Matthias heiratete Katharina Wöss in 11-08-1819 in Peilstein/OÖ. Katharina (Tochter von Johann Wöss und Klara Jungsohn) wurde geboren in 1798 in Diendorf 10/OÖ; gestorben in in Diendorf/OÖ; wurde beigesetzt in Peilstein/OÖ. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. | Sophia Karl Sophia heiratete Georg Gumpenberger in 21-08-1827 in Peilstein/OÖ. Georg (Sohn von Dominik Gumpenberger und Maria Hehenberger) wurde geboren in 13-04-1786 in Peilstein/OÖ 47; gestorben in >1850 in Peilstein/OÖ; wurde beigesetzt in Peilstein/OÖ. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | Jakob Karl |
| 12. | Matthias Karl |
| 13. | Matthias Gumpenberger Matthias heiratete Anna Schießl in 05-02-1850 in Peilstein/OÖ. Anna (Tochter von Matthias Schießl und Anna-M. Liebl) wurde geboren in 1821 in Kapfham; gestorben in <1888 in Peilstein/OÖ; wurde beigesetzt in Peilstein/OÖ. [Familienblatt] [Familientafel]
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.