

| 1. | Nikolaus Mitgutsch wurde geboren in 1710 in Schwarzenberg/OÖ; gestorben in in Hinteranger/OÖ; wurde beigesetzt in Ulrichsberg/OÖ. Nikolaus heiratete Maria N in 1740 in Ulrichsberg/OÖ. Maria wurde geboren in 1715 in Schwarzenberg/OÖ; gestorben in in Hinteranger/OÖ; wurde beigesetzt in Ulrichsberg/OÖ. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Johann Mitgutsch Johann heiratete Maria Eder in 1768 in Ulrichsberg/OÖ. Maria wurde geboren in 1745 in ? wo; gestorben in in Hinteranger/OÖ; wurde beigesetzt in Ulrichsberg/OÖ. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Katharina Mitgutsch Katharina heiratete Simon Wimmer in 1767 in Ulrichsberg/OÖ. Simon wurde geboren in 1740 in Riedelsbach; gestorben in in Hinteranger/OÖ; wurde beigesetzt in Schwarzenberg/OÖ. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Martin Mitgutsch Martin heiratete Monika Resch in 1804 in Schwarzenberg/OÖ. Monika (Tochter von Matthias Resch und Helene Pumberger) wurde geboren in 1781 in Hinteranger 49/OÖ; gestorben in in Hinteranger/OÖ; wurde beigesetzt in Schwarzenberg/OÖ. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | Sebastian Wimmer Sebastian heiratete Theresia Hauer in 1803 in Schwarzenberg/OÖ. Theresia wurde geboren in 1775 in Angerhäuser/OÖ; gestorben in in Hinteranger/OÖ; wurde beigesetzt in Schwarzenberg/OÖ. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Jakob Mitgutsch Jakob heiratete Aloisia Kern in 1842 in Schwarzenberg/OÖ. Aloisia (Tochter von Alois Kern und Maria-A. Zaglauer) wurde geboren in 17-02-1817 in Waldkirchen; gestorben in in Hinteranger/OÖ; wurde beigesetzt in Schwarzenberg/OÖ. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. | Anna-M. Wimmer Anna-M. heiratete Jakob Hartl in 1827 in Schwarzenberg/OÖ. Jakob (Sohn von Michael Hartl und Maria Autengruber) wurde geboren in 1790 in Hinteranger 11/OÖ; gestorben in 1854 in Hinteranger/OÖ; wurde beigesetzt in Schwarzenberg/OÖ. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. | Georg Wimmer Georg heiratete Katharina Kaspar in 1837 in Schwarzenberg/OÖ. Katharina wurde geboren in 1810 in ? wo; gestorben in 1862 in Hinteranger/OÖ; wurde beigesetzt in Schwarzenberg/OÖ. [Familienblatt] [Familientafel]
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.