1700 - 1766 (66 Jahre)
Generation: 1
Generation: 2
| 2. | Maria Lippl (1.Simon1) wurde geboren in 24-08-1739 in Wamberg; gestorben in in Wamberg; wurde beigesetzt in Perlesreut. |
| 4. | Theresia Lippl (1.Simon1) wurde geboren in 28-02-1741 in Wamberg; gestorben in 1741 in Wamberg; wurde beigesetzt in Perlesreut. |
| 5. | Theresia Lippl (1.Simon1) wurde geboren in 16-05-1743 in Wamberg; gestorben in in Wamberg; wurde beigesetzt in Perlesreut. |
| 7. | Thomas Lippl (1.Simon1) wurde geboren in 07-05-1747 in Wamberg; gestorben in in Wamberg; wurde beigesetzt in Perlesreut. |
| 8. | Bartholomäus Lippl (1.Simon1) wurde geboren in 12-08-1748 in Wamberg; gestorben in in Wamberg; wurde beigesetzt in Perlesreut. |
| 9. | Korona Lippl (1.Simon1) wurde geboren in 14-05-1751 in Wamberg; gestorben in in Wamberg; wurde beigesetzt in Perlesreut. |
| 10. | Thomas Lippl (1.Simon1) wurde geboren in 07-12-1754 in Wamberg; gestorben in in Wamberg; wurde beigesetzt in Perlesreut. |
Generation: 3
| 11. | Maria Brandl (3.Kunigunde2, 1.Simon1) wurde geboren in 22-12-1767 in Kringing; gestorben in in Kringing; wurde beigesetzt in Perlesreut. |
| 12. | Georg Brandl (3.Kunigunde2, 1.Simon1) wurde geboren in 13-03-1770 in Kringing; gestorben in in Kringing; wurde beigesetzt in Perlesreut. |
| 13. | Michael Brandl (3.Kunigunde2, 1.Simon1) wurde geboren in 26-09-1772 in Kringing; gestorben in in Kringing; wurde beigesetzt in Perlesreut. |
| 15. | Josef Brandl (3.Kunigunde2, 1.Simon1) wurde geboren in 03-05-1777 in Kringing; gestorben in in Kringing; wurde beigesetzt in Perlesreut. |
| 16. | Adam Brandl (3.Kunigunde2, 1.Simon1) wurde geboren in 25-04-1779 in Kringing; gestorben in in Kringing; wurde beigesetzt in Perlesreut. |
| 19. | Maria Lippl (6.Anton2, 1.Simon1) wurde geboren in 08-03-1773 in Wamberg; gestorben in in Wamberg; wurde beigesetzt in Perlesreut. |
| 20. | Sophia Lippl (6.Anton2, 1.Simon1) wurde geboren in 30-12-1774 in Wamberg; gestorben in in Wamberg; wurde beigesetzt in Perlesreut. |
| 21. | Elisabeth Lippl (6.Anton2, 1.Simon1) wurde geboren in 01-08-1777 in Wamberg; gestorben in in Wamberg; wurde beigesetzt in Perlesreut. |
| 22. | Paul Lippl (6.Anton2, 1.Simon1) wurde geboren in 25-01-1780 in Wamberg; gestorben in in Wamberg; wurde beigesetzt in Perlesreut. |
| 25. | Josef Lippl (6.Anton2, 1.Simon1) wurde geboren in 10-01-1787 in Wamberg; gestorben in in Wamberg; wurde beigesetzt in Perlesreut. |
| 26. | Theresia Lippl (6.Anton2, 1.Simon1) wurde geboren in 16-08-1789 in Wamberg; gestorben in in Wamberg; wurde beigesetzt in Perlesreut. |
| 27. | Johann Lippl (6.Anton2, 1.Simon1) wurde geboren in 02-03-1792 in Wamberg; gestorben in in Wamberg; wurde beigesetzt in Perlesreut. |
Generation: 4
| 33. | Elisabeth Lippl (23.Anton3, 6.Anton2, 1.Simon1) wurde geboren in 26-05-1807 in Bibereck; gestorben in in Bibereck; wurde beigesetzt in Perlesreut. |
| 36. | Philipp Lippl (24.Philipp3, 6.Anton2, 1.Simon1) wurde geboren in 02-05-1827 in Wamberg 4; gestorben in in Wamberg; wurde beigesetzt in Perlesreut. |
| 38. | Martin Lippl (24.Philipp3, 6.Anton2, 1.Simon1) wurde geboren in 12-11-1830 in Wamberg 4; gestorben in in Wamberg; wurde beigesetzt in Perlesreut. |
| 39. | Anna Lippl (24.Philipp3, 6.Anton2, 1.Simon1) wurde geboren in 27-10-1833 in Wamberg 4; gestorben in in Wamberg; wurde beigesetzt in Perlesreut. |
Diese Website läuft mit v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von .
Impressum