

| Name | Erna Reischl | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I104924 | Barthel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |
| Vater | Franz Reischl, geb. 31-10-1901, Humwald 9 , gest. 05-08-1991, Bretten (Alter 90 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Pimiskern, geb. 05-08-1904, Humwald , gest. 24-11-1989, Bretten (Alter 85 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Verheiratet | 1926 | Schönau |
| Familien-Kennung | F39162 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |
| Familien-Kennung | F45748 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.