

| Name | Anna Sager | |
| Geboren | 09-07-1894 | Humwald 9 |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | ? wo |
|
| Personen-Kennung | I105693 | Barthel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |
| Mutter | Berta Pimiskern, geb. 12-1870, Humwald 9 , gest. <1946, Humwald (Alter 76 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F39385 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.