

| Name | Anna-M. Rosenberger | |
| Geboren | 22-02-1758 | Rosenberg |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | Aßberg |
|
| Begraben | Wollaberg |
|
| Personen-Kennung | I109944 | Barthel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |
| Vater | Johann Rosenberger, geb. 03-06-1714, Rosenberg , gest. 10-04-1783, Rosenberg (Alter 69 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Magdalena Veit, geb. 1720, Kramersdorf , gest. 05-08-1764, Rosenberg (Alter 44 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Verheiratet | 1748 | Waldkirchen |
| Familien-Kennung | F40903 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Franz Gratzl, geb. 08-10-1752, Vorderwollaberg , gest. Aßberg | |
| Verheiratet | 1788 | Wollaberg |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |
| Familien-Kennung | F40904 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.