

| Name | Maria N | |
| Geboren | 1640 | ? wo |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 1671 | Pfarrkirchen/OÖ |
| Begraben | Pfarrkirchen/OÖ |
|
| Personen-Kennung | I190942 | Barthel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |
| Familie | Daniel Wipplinger, geb. 14-04-1638, Hinternebelberg/OÖ , gest. 09-04-1687, Heinrichsberg/OÖ (Alter 49 Jahre) | |||
| Verheiratet | 1660 | Pfarrkirchen/OÖ |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |||
| Familien-Kennung | F67663 | Familienblatt | Familientafel | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.