

| Name | Maria Mondl | |
| Geboren | 29-06-1759 | Flatting/OÖ |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | Kicking/OÖ |
|
| Begraben | Peilstein/OÖ |
|
| Personen-Kennung | I195852 | Barthel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |
| Vater | Matthias Mondl, geb. 13-02-1729, Kirchbach/OÖ , gest. Kirchbach/OÖ | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Wimmer, geb. 1730, Fuchslug/OÖ , gest. Kirchbach/OÖ | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Verheiratet | 26-11-1753 | Peilstein/OÖ |
| Familien-Kennung | F69045 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Franz Martschlager, geb. 1758, Niederkraml/OÖ , gest. Kicking/OÖ | |||
| Verheiratet | 27-05-1782 | Peilstein/OÖ |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |||
| Familien-Kennung | F69046 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.