

| Name | Anna Zirnsack | |
| Geboren | 23-04-1923 | Hüblern |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 10-01-2013 | Polling |
| Begraben | Peiting |
|
| Personen-Kennung | I205879 | Barthel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |
| Vater | Josef Zirnsack, geb. 1900, Hüblern , gest. Linz/OÖ | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Peterlik, geb. 1905, ? wo , gest. Linz/OÖ | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Verheiratet | 1925 | Obermoldau |
| Familien-Kennung | F72452 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Michael Krötz, geb. 1928, Peiting , gest. 24-12-1996, Peiting (Alter 68 Jahre) | |
| Verheiratet | 31-12-1949 | Peiting |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |
| Familien-Kennung | F72454 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.