

| Name | Maria Gruber | |
| Geboren | 1918 | ? wo |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | Haar |
|
| Begraben | Haar |
|
| Personen-Kennung | I207404 | Barthel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |
| Familie | Dr. Karl Paukner, geb. 01-04-1915, Schlösselwald 95 , gest. 17-07-1962, Haar (Alter 47 Jahre) | |
| Verheiratet | 20-04-1940 | ? wo |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |
| Familien-Kennung | F73004 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.