

| Name | Josef Garhammer | |
| Geboren | 1855 | Marbach |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | Kohlstatt |
|
| Begraben | Oberkreuzberg |
|
| Personen-Kennung | I21370 | Barthel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |
| Vater | Johann Garhammer, geb. 1820, Marbach , gest. Marbach | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Theresia Reitberger, geb. 1825, ? wo , gest. Marbach | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Verheiratet | 1845 | Kirchdorf i. W. |
| Familien-Kennung | F17642 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Theresia Duschl, geb. 1855, Eppenschlag , gest. Eppenschlag | |||
| Verheiratet | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |||
| Familien-Kennung | F8078 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Magdalena N, geb. 1860, ? wo , gest. Kohlstatt | |||
| Verheiratet | 1884 | Kirchdorf i. W. |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |||
| Familien-Kennung | F17643 | Familienblatt | Familientafel | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.