

| Name | Justina Klostermann | |
| Geboren | 09-02-1869 | Widrabruck 49 |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 05-07-1887 | Goldbrunn |
| Begraben | Außergefild |
|
| Personen-Kennung | I232739 | Barthel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |
| Vater | Karl Klostermann, geb. 09-11-1841, Innergefild 1 , gest. 17-07-1907, Widrabruck (Alter 66 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Rosina Gerhard, geb. 1840, Widrabruck , gest. 1873, Widrabruck (Alter 33 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Verheiratet | 1859 | Außergefild |
| Familien-Kennung | F80332 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.