

| Name | Anna-M. Blöchl | |
| Geboren | 08-01-1808 | Herzogsreut 3 |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | Herzogsreut |
|
| Begraben | Herzogsreut |
|
| Personen-Kennung | I24892 | Barthel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |
| Vater | Kaspar Blöchl, geb. 18-12-1770, Herzogsreut 10 , gest. 23-12-1866, Herzogsreut (Alter 96 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna-M. Stadler, geb. 09-12-1773, Herzogsreut 3 , gest. 13-11-1812, Herzogsreut (Alter 39 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Verheiratet | 11-05-1796 | Freyung |
| Familien-Kennung | F8204 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Albert Baumann, geb. 1805, Grainet , gest. Grainet | |||
| Verheiratet | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |||
| Familien-Kennung | F9704 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.