

| Name | Magdalena Lauss | |
| Geboren | 09-05-1712 | Schwand/OÖ |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | Schwand/OÖ |
|
| Begraben | Sarleinsbach/OÖ |
|
| Personen-Kennung | I257397 | Barthel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |
| Vater | Gottfried Lauss, geb. 15-11-1680, Schwand/OÖ , gest. 29-12-1744, Schwand/OÖ (Alter 64 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Susanne Stöbich, geb. 09-02-1684, Schaubschlägl/OÖ , gest. 16-12-1718, Schwand/OÖ (Alter 34 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Verheiratet | 04-07-1706 | Sarleinsbach/OÖ |
| Familien-Kennung | F87820 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Lindorfer, geb. 1700, Unterkager/OÖ , gest. Unterkager/OÖ | |
| Verheiratet | 12-09-1729 | Sarleinsbach/OÖ |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |
| Familien-Kennung | F87822 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.