

| Name | Matthias Blöchl | |
| Geboren | 1826 | Kringing |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | Heindlmühle |
|
| Begraben | Perlesreut |
|
| Personen-Kennung | I26768 | Barthel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |
| Vater | Josef Blöchl, geb. 18-03-1779, Kringing 1 , gest. Kringing | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna-M. Traxler, geb. 13-09-1793, Eckertsreut 3 , gest. Kringing | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Verheiratet | 11-10-1813 | Perlesreut |
| Familien-Kennung | F10290 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Cäcilie Köstlmeier, geb. 1838, Padling , gest. Heindlmühle | |
| Verheiratet | 13-07-1864 | Perlesreut |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |
| Familien-Kennung | F10299 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.