

| Name | Eugen Gell | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I270606 | Barthel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |
| Vater | N. N | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Rosina Gell | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F93304 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Vera Kießwetter | |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |
| Familien-Kennung | F97522 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.